שקד אילת
ימינה בראשות נפתלי בנט
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שקד אילת | 11,494 | 3,728 מתוך 11,494 | 32% | 1,401 | 2,327 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 63 | 17 מתוך 63 | 27% | 14 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,521 | 135 מתוך 1,521 | 9% | 119 | 16 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 18 | 14 מתוך 18 | — | 11 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,408 | 2,529 מתוך 7,408 | 34% | 693 | 1,836 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,484 | 1,033 מתוך 2,484 | 42% | 564 | 469 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,934 | 1,251 מתוך 1,934 | 65% | 399 | 852 | 0 |
| ממשל | 1,890 | 783 מתוך 1,890 | 41% | 286 | 497 | 0 |
| משפט | 1,240 | 465 מתוך 1,240 | 38% | 94 | 371 | 0 |
| ביטחון | 567 | 96 מתוך 567 | 17% | 50 | 46 | 0 |
| דיור | 467 | 118 מתוך 467 | 25% | 57 | 61 | 0 |
| חינוך | 276 | 41 מתוך 276 | 15% | 12 | 29 | 0 |
| תחבורה | 252 | 27 מתוך 252 | 11% | 18 | 9 | 0 |
| בריאות | 206 | 32 מתוך 206 | 16% | 8 | 24 | 0 |
| רווחה | 177 | 25 מתוך 177 | 14% | 9 | 16 | 0 |
| יוקר המחיה | 168 | 70 מתוך 168 | 42% | 33 | 37 | 0 |
| דת ומדינה | 129 | 27 מתוך 129 | 21% | 15 | 12 | 0 |
| סביבה | 38 | 0 מתוך 38 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| עבודה | 34 | 8 מתוך 34 | 24% | 3 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.