סלומינסקי ניסן
הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סלומינסקי ניסן | 18,178 | 8,293 מתוך 18,178 | 46% | 4,026 | 4,228 | 39 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,518 | 5,147 מתוך 7,518 | 68% | 1,957 | 3,188 | 2 |
| הכנסת ה-19 | 2,483 | 1,038 מתוך 2,483 | 42% | 545 | 493 | 0 |
| הכנסת ה-17 | 4,464 | 1,160 מתוך 4,464 | 26% | 930 | 203 | 27 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 948 מתוך 3,713 | 26% | 594 | 344 | 10 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,803 | 1,995 מתוך 2,803 | 71% | 892 | 1,084 | 19 |
| ממשל | 2,353 | 1,282 מתוך 2,353 | 54% | 570 | 688 | 24 |
| משפט | 1,898 | 1,183 מתוך 1,898 | 62% | 326 | 856 | 1 |
| ביטחון | 1,015 | 370 מתוך 1,015 | 36% | 203 | 165 | 2 |
| דיור | 668 | 336 מתוך 668 | 50% | 174 | 162 | 0 |
| חינוך | 498 | 222 מתוך 498 | 45% | 125 | 95 | 2 |
| תחבורה | 472 | 125 מתוך 472 | 26% | 88 | 37 | 0 |
| בריאות | 380 | 106 מתוך 380 | 28% | 61 | 45 | 0 |
| רווחה | 300 | 94 מתוך 300 | 31% | 59 | 35 | 0 |
| דת ומדינה | 259 | 118 מתוך 259 | 46% | 67 | 51 | 0 |
| יוקר המחיה | 186 | 137 מתוך 186 | 74% | 70 | 67 | 0 |
| עבודה | 96 | 37 מתוך 96 | 39% | 27 | 10 | 0 |
| סביבה | 92 | 23 מתוך 92 | 25% | 15 | 8 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.