עזרא גדעון
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עזרא גדעון | 12,628 | 4,515 מתוך 12,628 | 36% | 2,800 | 1,677 | 38 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 4,456 | 1,927 מתוך 4,456 | 43% | 1,476 | 424 | 27 |
| הכנסת ה-17 | 4,483 | 1,253 מתוך 4,483 | 28% | 570 | 683 | 0 |
| הכנסת ה-16 | 3,689 | 1,335 מתוך 3,689 | 36% | 754 | 570 | 11 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,979 | 1,163 מתוך 1,979 | 59% | 597 | 560 | 6 |
| ממשל | 1,635 | 744 מתוך 1,635 | 46% | 370 | 351 | 23 |
| משפט | 949 | 257 מתוך 949 | 27% | 166 | 91 | 0 |
| ביטחון | 749 | 215 מתוך 749 | 29% | 149 | 66 | 0 |
| תחבורה | 409 | 134 מתוך 409 | 33% | 106 | 28 | 0 |
| יוקר המחיה | 383 | 289 מתוך 383 | 75% | 205 | 83 | 1 |
| דיור | 374 | 122 מתוך 374 | 33% | 78 | 41 | 3 |
| חינוך | 346 | 120 מתוך 346 | 35% | 63 | 56 | 1 |
| בריאות | 299 | 94 מתוך 299 | 31% | 62 | 32 | 0 |
| רווחה | 211 | 49 מתוך 211 | 23% | 35 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 186 | 63 מתוך 186 | 34% | 41 | 22 | 0 |
| עבודה | 91 | 34 מתוך 91 | 37% | 23 | 11 | 0 |
| סביבה | 82 | 37 מתוך 82 | 45% | 32 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.