קלנר אריאל
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קלנר אריאל | 7,958 | 5,436 מתוך 7,958 | 68% | 2,000 | 3,436 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,197 | 5,096 מתוך 7,197 | 71% | 1,862 | 3,234 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 745 | 330 מתוך 745 | 44% | 128 | 202 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,190 | 1,968 מתוך 2,190 | 90% | 623 | 1,345 | 0 |
| ממשל | 1,265 | 934 מתוך 1,265 | 74% | 226 | 708 | 0 |
| משפט | 710 | 476 מתוך 710 | 67% | 168 | 308 | 0 |
| ביטחון | 707 | 412 מתוך 707 | 58% | 185 | 227 | 0 |
| יוקר המחיה | 267 | 238 מתוך 267 | 89% | 48 | 190 | 0 |
| דת ומדינה | 244 | 204 מתוך 244 | 84% | 50 | 154 | 0 |
| חינוך | 177 | 118 מתוך 177 | 67% | 22 | 96 | 0 |
| דיור | 177 | 103 מתוך 177 | 58% | 51 | 52 | 0 |
| בריאות | 154 | 66 מתוך 154 | 43% | 45 | 21 | 0 |
| תחבורה | 141 | 46 מתוך 141 | 33% | 42 | 4 | 0 |
| רווחה | 69 | 31 מתוך 69 | 45% | 15 | 16 | 0 |
| סביבה | 18 | 11 מתוך 18 | — | 5 | 6 | 0 |
| עבודה | 11 | 2 מתוך 11 | — | 0 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.