עבאס מנסור
רע"ם
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עבאס מנסור | 11,833 | 6,144 מתוך 11,833 | 52% | 3,826 | 2,282 | 36 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,384 | 3,209 מתוך 7,384 | 43% | 2,278 | 917 | 14 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 2,028 מתוך 2,797 | 73% | 748 | 1,278 | 2 |
| הכנסת ה-23 | 1,566 | 882 מתוך 1,566 | 56% | 778 | 84 | 20 |
| הכנסת ה-22 | 75 | 20 מתוך 75 | 27% | 18 | 2 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 11 | 5 מתוך 11 | — | 4 | 1 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,198 | 2,079 מתוך 3,198 | 65% | 1,236 | 832 | 11 |
| ממשל | 2,368 | 1,682 מתוך 2,368 | 71% | 1,188 | 478 | 16 |
| ביטחון | 997 | 373 מתוך 997 | 37% | 186 | 186 | 1 |
| משפט | 851 | 452 מתוך 851 | 53% | 305 | 147 | 0 |
| יוקר המחיה | 409 | 337 מתוך 409 | 82% | 202 | 135 | 0 |
| דיור | 397 | 142 מתוך 397 | 36% | 67 | 73 | 2 |
| דת ומדינה | 284 | 44 מתוך 284 | 15% | 18 | 25 | 1 |
| בריאות | 225 | 87 מתוך 225 | 39% | 63 | 23 | 1 |
| חינוך | 211 | 94 מתוך 211 | 45% | 74 | 20 | 0 |
| תחבורה | 209 | 56 מתוך 209 | 27% | 40 | 15 | 1 |
| רווחה | 118 | 32 מתוך 118 | 27% | 23 | 9 | 0 |
| סביבה | 27 | 4 מתוך 27 | 15% | 2 | 2 | 0 |
| עבודה | 20 | 5 מתוך 20 | 25% | 5 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.