קרעי שלמה
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קרעי שלמה | 11,931 | 7,222 מתוך 11,931 | 61% | 2,842 | 4,378 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,403 | 4,404 מתוך 7,403 | 59% | 1,344 | 3,060 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,869 | 1,747 מתוך 2,869 | 61% | 1,272 | 473 | 2 |
| הכנסת ה-23 | 1,563 | 1,042 מתוך 1,563 | 67% | 200 | 842 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,211 | 2,596 מתוך 3,211 | 81% | 1,015 | 1,581 | 0 |
| ממשל | 2,376 | 1,896 מתוך 2,376 | 80% | 605 | 1,290 | 1 |
| ביטחון | 1,010 | 536 מתוך 1,010 | 53% | 230 | 306 | 0 |
| משפט | 863 | 476 מתוך 863 | 55% | 176 | 300 | 0 |
| יוקר המחיה | 410 | 363 מתוך 410 | 89% | 140 | 223 | 0 |
| דיור | 401 | 98 מתוך 401 | 24% | 47 | 51 | 0 |
| דת ומדינה | 284 | 172 מתוך 284 | 61% | 51 | 121 | 0 |
| בריאות | 225 | 65 מתוך 225 | 29% | 45 | 20 | 0 |
| תחבורה | 216 | 57 מתוך 216 | 26% | 43 | 14 | 0 |
| חינוך | 214 | 80 מתוך 214 | 37% | 38 | 42 | 0 |
| רווחה | 118 | 42 מתוך 118 | 36% | 22 | 20 | 0 |
| סביבה | 27 | 7 מתוך 27 | 26% | 6 | 1 | 0 |
| עבודה | 20 | 4 מתוך 20 | 20% | 2 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.