שטרית קטי קטרין
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שטרית קטי קטרין | 11,306 | 6,618 מתוך 11,306 | 59% | 2,658 | 3,957 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 6,884 | 4,092 מתוך 6,884 | 59% | 1,336 | 2,756 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,756 | 1,510 מתוך 2,756 | 55% | 1,080 | 427 | 3 |
| הכנסת ה-23 | 1,573 | 984 מתוך 1,573 | 63% | 213 | 771 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 23 מתוך 80 | 29% | 20 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 9 מתוך 13 | — | 9 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,190 | 2,666 מתוך 3,190 | 84% | 1,018 | 1,647 | 1 |
| ממשל | 2,111 | 1,618 מתוך 2,111 | 77% | 542 | 1,076 | 0 |
| ביטחון | 894 | 402 מתוך 894 | 45% | 215 | 187 | 0 |
| משפט | 846 | 517 מתוך 846 | 61% | 173 | 342 | 2 |
| יוקר המחיה | 408 | 363 מתוך 408 | 89% | 140 | 223 | 0 |
| דיור | 395 | 54 מתוך 395 | 14% | 43 | 11 | 0 |
| דת ומדינה | 284 | 138 מתוך 284 | 49% | 50 | 88 | 0 |
| בריאות | 225 | 71 מתוך 225 | 32% | 49 | 22 | 0 |
| חינוך | 211 | 134 מתוך 211 | 64% | 37 | 97 | 0 |
| תחבורה | 210 | 52 מתוך 210 | 25% | 38 | 14 | 0 |
| רווחה | 116 | 41 מתוך 116 | 35% | 20 | 21 | 0 |
| סביבה | 27 | 6 מתוך 27 | 22% | 5 | 1 | 0 |
| עבודה | 20 | 2 מתוך 20 | 10% | 0 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.