ברק קרן
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברק קרן | 4,541 | 2,700 מתוך 4,541 | 59% | 1,433 | 1,267 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,856 | 1,556 מתוך 2,856 | 54% | 1,125 | 431 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,590 | 1,113 מתוך 1,590 | 70% | 280 | 833 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 22 מתוך 80 | 28% | 19 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 15 | 9 מתוך 15 | — | 9 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,181 | 976 מתוך 1,181 | 83% | 405 | 571 | 0 |
| כלכלה | 1,124 | 802 מתוך 1,124 | 71% | 462 | 340 | 0 |
| ביטחון | 251 | 161 מתוך 251 | 64% | 129 | 32 | 0 |
| דיור | 234 | 16 מתוך 234 | 7% | 12 | 4 | 0 |
| משפט | 198 | 83 מתוך 198 | 42% | 59 | 24 | 0 |
| יוקר המחיה | 147 | 129 מתוך 147 | 88% | 97 | 32 | 0 |
| תחבורה | 105 | 29 מתוך 105 | 28% | 21 | 8 | 0 |
| בריאות | 98 | 24 מתוך 98 | 24% | 20 | 4 | 0 |
| חינוך | 66 | 33 מתוך 66 | 50% | 25 | 8 | 0 |
| רווחה | 63 | 28 מתוך 63 | 44% | 19 | 9 | 0 |
| דת ומדינה | 56 | 30 מתוך 56 | 54% | 23 | 7 | 0 |
| עבודה | 11 | 0 מתוך 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| סביבה | 10 | 2 מתוך 10 | — | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.