כמאל מריח ע'דיר
יש עתיד - תל"ם
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כמאל מריח ע'דיר | 1,619 | 835 מתוך 1,619 | 52% | 771 | 64 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-23 | 1,526 | 809 מתוך 1,526 | 53% | 752 | 57 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 78 | 19 מתוך 78 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 15 | 7 מתוך 15 | — | 3 | 4 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 681 | 468 מתוך 681 | 69% | 437 | 31 | 0 |
| כלכלה | 108 | 32 מתוך 108 | 30% | 31 | 1 | 0 |
| ביטחון | 74 | 34 מתוך 74 | 46% | 22 | 12 | 0 |
| משפט | 50 | 9 מתוך 50 | 18% | 7 | 2 | 0 |
| תחבורה | 46 | 11 מתוך 46 | 24% | 11 | 0 | 0 |
| בריאות | 32 | 7 מתוך 32 | 22% | 4 | 3 | 0 |
| רווחה | 28 | 11 מתוך 28 | 39% | 11 | 0 | 0 |
| חינוך | 26 | 7 מתוך 26 | 27% | 7 | 0 | 0 |
| דת ומדינה | 17 | 8 מתוך 17 | — | 8 | 0 | 0 |
| דיור | 16 | 5 מתוך 16 | — | 5 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 4 | 0 מתוך 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| עבודה | 3 | 0 מתוך 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| סביבה | 1 | 0 מתוך 1 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.