לוין יריב
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוין יריב | 27,355 | 16,900 מתוך 27,355 | 62% | 7,790 | 9,106 | 4 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,408 | 4,604 מתוך 7,408 | 62% | 1,469 | 3,135 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,752 | 1,835 מתוך 2,752 | 67% | 1,326 | 509 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,603 | 1,091 מתוך 1,603 | 68% | 289 | 801 | 1 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 23 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,467 | 4,340 מתוך 7,467 | 58% | 1,440 | 2,900 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,484 | 1,762 מתוך 2,484 | 71% | 1,159 | 601 | 2 |
| הכנסת ה-18 | 5,545 | 3,234 מתוך 5,545 | 58% | 2,076 | 1,157 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 6,164 | 5,128 מתוך 6,164 | 83% | 2,038 | 3,090 | 0 |
| ממשל | 4,178 | 3,221 מתוך 4,178 | 77% | 1,209 | 2,012 | 0 |
| משפט | 2,369 | 1,733 מתוך 2,369 | 73% | 552 | 1,180 | 1 |
| ביטחון | 1,827 | 956 מתוך 1,827 | 52% | 507 | 449 | 0 |
| דיור | 1,057 | 508 מתוך 1,057 | 48% | 250 | 258 | 0 |
| יוקר המחיה | 948 | 789 מתוך 948 | 83% | 325 | 464 | 0 |
| תחבורה | 614 | 250 מתוך 614 | 41% | 183 | 67 | 0 |
| חינוך | 604 | 336 מתוך 604 | 56% | 138 | 198 | 0 |
| בריאות | 513 | 189 מתוך 513 | 37% | 110 | 79 | 0 |
| דת ומדינה | 442 | 323 מתוך 442 | 73% | 121 | 202 | 0 |
| רווחה | 363 | 145 מתוך 363 | 40% | 89 | 56 | 0 |
| סביבה | 95 | 28 מתוך 95 | 29% | 24 | 4 | 0 |
| עבודה | 92 | 30 מתוך 92 | 33% | 17 | 13 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.