אשר יעקב
יהדות התורה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אשר יעקב | 19,820 | 10,462 מתוך 19,820 | 53% | 4,156 | 6,299 | 7 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 3,792 מתוך 7,409 | 51% | 1,125 | 2,667 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,878 | 1,617 מתוך 2,878 | 56% | 1,180 | 437 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,582 | 1,043 מתוך 1,582 | 66% | 198 | 845 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 23 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 9 מתוך 16 | — | 9 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 5,419 | 3,315 מתוך 5,419 | 61% | 1,100 | 2,215 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,436 | 660 מתוך 2,436 | 27% | 521 | 132 | 7 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 4,434 | 3,338 מתוך 4,434 | 75% | 1,377 | 1,961 | 0 |
| ממשל | 3,348 | 2,414 מתוך 3,348 | 72% | 842 | 1,572 | 0 |
| משפט | 1,922 | 1,196 מתוך 1,922 | 62% | 215 | 981 | 0 |
| ביטחון | 1,333 | 516 מתוך 1,333 | 39% | 221 | 295 | 0 |
| דיור | 785 | 322 מתוך 785 | 41% | 175 | 141 | 6 |
| יוקר המחיה | 551 | 453 מתוך 551 | 82% | 190 | 263 | 0 |
| חינוך | 440 | 241 מתוך 440 | 55% | 79 | 162 | 0 |
| תחבורה | 369 | 105 מתוך 369 | 28% | 68 | 37 | 0 |
| בריאות | 367 | 101 מתוך 367 | 28% | 75 | 26 | 0 |
| דת ומדינה | 363 | 132 מתוך 363 | 36% | 57 | 75 | 0 |
| רווחה | 245 | 80 מתוך 245 | 33% | 48 | 32 | 0 |
| סביבה | 54 | 22 מתוך 54 | 41% | 13 | 9 | 0 |
| עבודה | 45 | 17 מתוך 45 | 38% | 13 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.