שפיר סתיו
המחנה הדמוקרטי
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שפיר סתיו | 10,084 | 6,069 מתוך 10,084 | 60% | 4,918 | 1,146 | 5 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-22 | 74 | 17 מתוך 74 | 23% | 16 | 0 | 1 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 1 | 4 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,521 | 4,911 מתוך 7,521 | 65% | 3,973 | 935 | 3 |
| הכנסת ה-19 | 2,482 | 1,136 מתוך 2,482 | 46% | 928 | 207 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,854 | 1,465 מתוך 1,854 | 79% | 1,050 | 413 | 2 |
| ממשל | 1,243 | 845 מתוך 1,243 | 68% | 649 | 194 | 2 |
| משפט | 1,200 | 620 מתוך 1,200 | 52% | 567 | 53 | 0 |
| ביטחון | 508 | 261 מתוך 508 | 51% | 228 | 33 | 0 |
| דיור | 455 | 318 מתוך 455 | 70% | 233 | 85 | 0 |
| חינוך | 264 | 147 מתוך 264 | 56% | 118 | 29 | 0 |
| תחבורה | 209 | 104 מתוך 209 | 50% | 93 | 11 | 0 |
| בריאות | 185 | 78 מתוך 185 | 42% | 69 | 9 | 0 |
| יוקר המחיה | 164 | 141 מתוך 164 | 86% | 84 | 57 | 0 |
| רווחה | 158 | 93 מתוך 158 | 59% | 85 | 8 | 0 |
| דת ומדינה | 111 | 55 מתוך 111 | 50% | 44 | 11 | 0 |
| סביבה | 37 | 12 מתוך 37 | 32% | 10 | 2 | 0 |
| עבודה | 33 | 17 מתוך 33 | 52% | 16 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.