אמסלם דוד
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אמסלם דוד | 12,716 | 7,689 מתוך 12,716 | 60% | 3,282 | 4,404 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 727 | 437 מתוך 727 | 60% | 90 | 347 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,700 מתוך 2,797 | 61% | 1,255 | 445 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,571 | 945 מתוך 1,571 | 60% | 178 | 767 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 6 מתוך 80 | 8% | 6 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,528 | 4,594 מתוך 7,528 | 61% | 1,746 | 2,845 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,599 | 2,051 מתוך 2,599 | 79% | 946 | 1,103 | 2 |
| ממשל | 2,328 | 1,859 מתוך 2,328 | 80% | 682 | 1,177 | 0 |
| משפט | 1,301 | 959 מתוך 1,301 | 74% | 174 | 785 | 0 |
| ביטחון | 748 | 413 מתוך 748 | 55% | 208 | 205 | 0 |
| דיור | 527 | 176 מתוך 527 | 33% | 101 | 75 | 0 |
| יוקר המחיה | 294 | 252 מתוך 294 | 86% | 161 | 91 | 0 |
| חינוך | 272 | 151 מתוך 272 | 56% | 73 | 78 | 0 |
| תחבורה | 266 | 87 מתוך 266 | 33% | 58 | 29 | 0 |
| בריאות | 247 | 77 מתוך 247 | 31% | 57 | 20 | 0 |
| רווחה | 194 | 70 מתוך 194 | 36% | 48 | 22 | 0 |
| דת ומדינה | 137 | 72 מתוך 137 | 53% | 43 | 29 | 0 |
| סביבה | 41 | 11 מתוך 41 | 27% | 7 | 4 | 0 |
| עבודה | 31 | 2 מתוך 31 | 6% | 1 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.