ביטן דוד
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביטן דוד | 19,237 | 11,084 מתוך 19,237 | 58% | 4,452 | 6,630 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,411 | 3,684 מתוך 7,411 | 50% | 1,029 | 2,655 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,490 מתוך 2,797 | 53% | 1,065 | 424 | 1 |
| הכנסת ה-23 | 1,427 | 814 מתוך 1,427 | 57% | 83 | 731 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 61 | 26 מתוך 61 | 43% | 23 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 11 מתוך 13 | — | 11 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,528 | 5,059 מתוך 7,528 | 67% | 2,241 | 2,817 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 4,640 | 3,800 מתוך 4,640 | 82% | 1,493 | 2,307 | 0 |
| ממשל | 3,229 | 2,443 מתוך 3,229 | 76% | 808 | 1,635 | 0 |
| משפט | 1,928 | 1,060 מתוך 1,928 | 55% | 277 | 783 | 0 |
| ביטחון | 1,365 | 571 מתוך 1,365 | 42% | 223 | 348 | 0 |
| דיור | 679 | 277 מתוך 679 | 41% | 139 | 138 | 0 |
| יוקר המחיה | 553 | 473 מתוך 553 | 86% | 197 | 276 | 0 |
| חינוך | 416 | 257 מתוך 416 | 62% | 92 | 165 | 0 |
| בריאות | 358 | 98 מתוך 358 | 27% | 59 | 39 | 0 |
| דת ומדינה | 357 | 183 מתוך 357 | 51% | 65 | 118 | 0 |
| תחבורה | 357 | 143 מתוך 357 | 40% | 101 | 42 | 0 |
| רווחה | 241 | 97 מתוך 241 | 40% | 58 | 39 | 0 |
| סביבה | 58 | 16 מתוך 58 | 28% | 12 | 4 | 0 |
| עבודה | 40 | 10 מתוך 40 | 25% | 5 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.