גלנט יואב
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גלנט יואב | 15,592 | 6,743 מתוך 15,592 | 43% | 2,428 | 4,315 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 3,806 | 1,208 מתוך 3,806 | 32% | 314 | 894 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,501 מתוך 2,797 | 54% | 1,063 | 438 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,532 | 693 מתוך 1,532 | 45% | 90 | 603 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 2 | 2 מתוך 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,448 | 3,333 מתוך 7,448 | 45% | 953 | 2,380 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,665 | 2,545 מתוך 3,665 | 69% | 1,048 | 1,497 | 0 |
| ממשל | 2,666 | 1,730 מתוך 2,666 | 65% | 558 | 1,172 | 0 |
| משפט | 1,449 | 764 מתוך 1,449 | 53% | 93 | 671 | 0 |
| ביטחון | 987 | 327 מתוך 987 | 33% | 153 | 174 | 0 |
| דיור | 632 | 111 מתוך 632 | 18% | 54 | 57 | 0 |
| חינוך | 375 | 56 מתוך 375 | 15% | 22 | 34 | 0 |
| יוקר המחיה | 345 | 265 מתוך 345 | 77% | 155 | 110 | 0 |
| תחבורה | 306 | 48 מתוך 306 | 16% | 27 | 21 | 0 |
| בריאות | 304 | 50 מתוך 304 | 16% | 30 | 20 | 0 |
| רווחה | 216 | 36 מתוך 216 | 17% | 16 | 20 | 0 |
| דת ומדינה | 215 | 55 מתוך 215 | 26% | 31 | 24 | 0 |
| סביבה | 54 | 7 מתוך 54 | 13% | 4 | 3 | 0 |
| עבודה | 37 | 4 מתוך 37 | 11% | 3 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.