כהן אלי אליהו
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כהן אלי אליהו | 12,319 | 6,245 מתוך 12,319 | 51% | 2,500 | 3,745 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 390 | 310 מתוך 390 | 79% | 39 | 271 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,579 מתוך 2,797 | 56% | 1,128 | 451 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,591 | 799 מתוך 1,591 | 50% | 85 | 714 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 16 מתוך 80 | 20% | 13 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,448 | 3,534 מתוך 7,448 | 47% | 1,228 | 2,306 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,583 | 1,981 מתוך 2,583 | 77% | 873 | 1,108 | 0 |
| ממשל | 2,280 | 1,770 מתוך 2,280 | 78% | 601 | 1,169 | 0 |
| משפט | 1,274 | 500 מתוך 1,274 | 39% | 98 | 402 | 0 |
| ביטחון | 712 | 381 מתוך 712 | 54% | 169 | 212 | 0 |
| דיור | 518 | 118 מתוך 518 | 23% | 78 | 40 | 0 |
| יוקר המחיה | 291 | 240 מתוך 291 | 82% | 149 | 91 | 0 |
| חינוך | 274 | 85 מתוך 274 | 31% | 37 | 48 | 0 |
| תחבורה | 251 | 56 מתוך 251 | 22% | 33 | 23 | 0 |
| בריאות | 231 | 54 מתוך 231 | 23% | 31 | 23 | 0 |
| רווחה | 188 | 48 מתוך 188 | 26% | 25 | 23 | 0 |
| דת ומדינה | 135 | 43 מתוך 135 | 32% | 30 | 13 | 0 |
| סביבה | 41 | 10 מתוך 41 | 24% | 7 | 3 | 0 |
| עבודה | 31 | 7 מתוך 31 | 23% | 3 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.