אוחנה אמיר
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוחנה אמיר | 17,559 | 9,761 מתוך 17,559 | 56% | 3,684 | 6,077 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,417 | 3,909 מתוך 7,417 | 53% | 1,160 | 2,749 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,859 | 1,626 מתוך 2,859 | 57% | 1,186 | 440 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,019 | 625 מתוך 1,019 | 61% | 57 | 568 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 79 | 16 מתוך 79 | 20% | 13 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 6,169 | 3,577 מתוך 6,169 | 58% | 1,260 | 2,317 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 4,050 | 3,279 מתוך 4,050 | 81% | 1,319 | 1,960 | 0 |
| ממשל | 2,931 | 2,178 מתוך 2,931 | 74% | 688 | 1,490 | 0 |
| משפט | 1,821 | 1,258 מתוך 1,821 | 69% | 221 | 1,037 | 0 |
| ביטחון | 1,253 | 502 מתוך 1,253 | 40% | 229 | 273 | 0 |
| דיור | 653 | 203 מתוך 653 | 31% | 163 | 40 | 0 |
| יוקר המחיה | 528 | 462 מתוך 528 | 88% | 188 | 274 | 0 |
| חינוך | 383 | 132 מתוך 383 | 34% | 59 | 73 | 0 |
| דת ומדינה | 337 | 192 מתוך 337 | 57% | 71 | 121 | 0 |
| בריאות | 327 | 73 מתוך 327 | 22% | 47 | 26 | 0 |
| תחבורה | 325 | 82 מתוך 325 | 25% | 47 | 35 | 0 |
| רווחה | 218 | 59 מתוך 218 | 27% | 31 | 28 | 0 |
| סביבה | 51 | 10 מתוך 51 | 20% | 8 | 2 | 0 |
| עבודה | 36 | 5 מתוך 36 | 14% | 2 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.