טסלר יעקב
יהדות התורה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טסלר יעקב | 11,798 | 4,969 מתוך 11,798 | 42% | 1,361 | 3,603 | 5 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,259 | 3,745 מתוך 7,259 | 52% | 1,047 | 2,693 | 5 |
| הכנסת ה-24 | 2,877 | 120 מתוך 2,877 | 4% | 91 | 29 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,574 | 1,073 מתוך 1,574 | 68% | 195 | 878 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 81 | 24 מתוך 81 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,212 | 1,588 מתוך 3,212 | 49% | 462 | 1,121 | 5 |
| ממשל | 2,371 | 1,537 מתוך 2,371 | 65% | 305 | 1,232 | 0 |
| ביטחון | 1,009 | 259 מתוך 1,009 | 26% | 75 | 184 | 0 |
| משפט | 863 | 399 מתוך 863 | 46% | 105 | 294 | 0 |
| יוקר המחיה | 412 | 135 מתוך 412 | 33% | 28 | 107 | 0 |
| דיור | 399 | 81 מתוך 399 | 20% | 32 | 49 | 0 |
| דת ומדינה | 284 | 166 מתוך 284 | 58% | 43 | 123 | 0 |
| בריאות | 227 | 54 מתוך 227 | 24% | 32 | 22 | 0 |
| תחבורה | 216 | 30 מתוך 216 | 14% | 21 | 9 | 0 |
| חינוך | 212 | 118 מתוך 212 | 56% | 20 | 98 | 0 |
| רווחה | 117 | 30 מתוך 117 | 26% | 12 | 18 | 0 |
| סביבה | 27 | 2 מתוך 27 | 7% | 1 | 1 | 0 |
| עבודה | 20 | 4 מתוך 20 | 20% | 2 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.