אדלשטיין יולי יואל
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אדלשטיין יולי יואל | 34,264 | 14,712 מתוך 34,264 | 43% | 6,587 | 8,080 | 45 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,258 | 3,017 מתוך 7,258 | 42% | 798 | 2,219 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,450 מתוך 2,797 | 52% | 1,014 | 436 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,596 | 773 מתוך 1,596 | 48% | 93 | 680 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 24 מתוך 80 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 14 | 11 מתוך 14 | — | 11 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,528 | 4,108 מתוך 7,528 | 55% | 1,372 | 2,736 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,479 | 906 מתוך 2,479 | 37% | 483 | 419 | 4 |
| הכנסת ה-18 | 5,492 | 1,891 מתוך 5,492 | 34% | 928 | 962 | 1 |
| הכנסת ה-17 | 3,308 | 1,324 מתוך 3,308 | 40% | 1,111 | 181 | 32 |
| הכנסת ה-16 | 3,712 | 1,208 מתוך 3,712 | 33% | 756 | 444 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 6,926 | 4,779 מתוך 6,926 | 69% | 1,927 | 2,848 | 4 |
| ממשל | 5,127 | 3,009 מתוך 5,127 | 59% | 1,068 | 1,931 | 10 |
| משפט | 2,981 | 1,535 מתוך 2,981 | 51% | 442 | 1,076 | 17 |
| ביטחון | 2,262 | 794 מתוך 2,262 | 35% | 419 | 368 | 7 |
| דיור | 1,252 | 421 מתוך 1,252 | 34% | 191 | 230 | 0 |
| יוקר המחיה | 966 | 676 מתוך 966 | 70% | 287 | 389 | 0 |
| תחבורה | 850 | 191 מתוך 850 | 22% | 144 | 47 | 0 |
| חינוך | 811 | 288 מתוך 811 | 36% | 128 | 159 | 1 |
| בריאות | 687 | 175 מתוך 687 | 25% | 115 | 60 | 0 |
| דת ומדינה | 573 | 180 מתוך 573 | 31% | 87 | 93 | 0 |
| רווחה | 484 | 126 מתוך 484 | 26% | 79 | 47 | 0 |
| עבודה | 141 | 43 מתוך 141 | 30% | 29 | 14 | 0 |
| סביבה | 141 | 25 מתוך 141 | 18% | 20 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.