פרוש מאיר
יהדות התורה
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרוש מאיר | 26,617 | 7,496 מתוך 26,617 | 28% | 3,797 | 3,592 | 107 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,289 | 1,062 מתוך 7,289 | 15% | 219 | 838 | 5 |
| הכנסת ה-24 | 2,872 | 1,679 מתוך 2,872 | 58% | 1,219 | 455 | 5 |
| הכנסת ה-23 | 742 | 666 מתוך 742 | 90% | 56 | 610 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 62 | 19 מתוך 62 | 31% | 16 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 7 מתוך 16 | — | 7 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 2,028 | 1,368 מתוך 2,028 | 67% | 600 | 768 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,432 | 499 מתוך 2,432 | 21% | 390 | 107 | 2 |
| הכנסת ה-18 | 3,045 | 748 מתוך 3,045 | 25% | 267 | 479 | 2 |
| הכנסת ה-17 | 4,419 | 780 מתוך 4,419 | 18% | 588 | 106 | 86 |
| הכנסת ה-16 | 3,712 | 668 מתוך 3,712 | 18% | 435 | 226 | 7 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 5,895 | 2,504 מתוך 5,895 | 42% | 1,175 | 1,243 | 86 |
| ממשל | 4,291 | 1,979 מתוך 4,291 | 46% | 860 | 1,115 | 4 |
| משפט | 1,931 | 422 מתוך 1,931 | 22% | 234 | 186 | 2 |
| ביטחון | 1,928 | 544 מתוך 1,928 | 28% | 247 | 293 | 4 |
| דיור | 902 | 143 מתוך 902 | 16% | 105 | 37 | 1 |
| יוקר המחיה | 807 | 461 מתוך 807 | 57% | 203 | 257 | 1 |
| תחבורה | 650 | 89 מתוך 650 | 14% | 65 | 24 | 0 |
| חינוך | 582 | 156 מתוך 582 | 27% | 109 | 46 | 1 |
| בריאות | 554 | 106 מתוך 554 | 19% | 74 | 32 | 0 |
| דת ומדינה | 504 | 188 מתוך 504 | 37% | 95 | 93 | 0 |
| רווחה | 339 | 66 מתוך 339 | 19% | 43 | 23 | 0 |
| סביבה | 117 | 13 מתוך 117 | 11% | 9 | 3 | 1 |
| עבודה | 108 | 12 מתוך 108 | 11% | 8 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.