טיבי אחמד
חד"ש-תע"ל
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טיבי אחמד | 35,606 | 12,397 מתוך 35,606 | 35% | 8,523 | 3,351 | 523 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,369 | 3,765 מתוך 7,369 | 51% | 2,612 | 1,148 | 5 |
| הכנסת ה-24 | 2,863 | 1,581 מתוך 2,863 | 55% | 646 | 736 | 199 |
| הכנסת ה-23 | 1,590 | 723 מתוך 1,590 | 45% | 626 | 82 | 15 |
| הכנסת ה-22 | 78 | 31 מתוך 78 | 40% | 27 | 4 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 11 | 4 מתוך 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| הכנסת ה-20 | 7,524 | 2,905 מתוך 7,524 | 39% | 2,182 | 633 | 90 |
| הכנסת ה-19 | 2,486 | 515 מתוך 2,486 | 21% | 396 | 94 | 25 |
| הכנסת ה-18 | 5,533 | 1,052 מתוך 5,533 | 19% | 762 | 257 | 33 |
| הכנסת ה-17 | 4,502 | 1,094 מתוך 4,502 | 24% | 753 | 227 | 114 |
| הכנסת ה-16 | 3,650 | 727 מתוך 3,650 | 20% | 518 | 169 | 40 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 7,136 | 3,865 מתוך 7,136 | 54% | 2,334 | 1,485 | 46 |
| ממשל | 5,342 | 2,393 מתוך 5,342 | 45% | 1,744 | 478 | 171 |
| משפט | 3,061 | 1,162 מתוך 3,061 | 38% | 909 | 229 | 24 |
| ביטחון | 2,343 | 576 מתוך 2,343 | 25% | 279 | 210 | 87 |
| דיור | 1,277 | 432 מתוך 1,277 | 34% | 219 | 206 | 7 |
| יוקר המחיה | 971 | 542 מתוך 971 | 56% | 401 | 137 | 4 |
| תחבורה | 886 | 178 מתוך 886 | 20% | 149 | 25 | 4 |
| חינוך | 839 | 259 מתוך 839 | 31% | 214 | 32 | 13 |
| בריאות | 718 | 240 מתוך 718 | 33% | 212 | 22 | 6 |
| דת ומדינה | 590 | 87 מתוך 590 | 15% | 54 | 15 | 18 |
| רווחה | 513 | 113 מתוך 513 | 22% | 101 | 11 | 1 |
| עבודה | 154 | 42 מתוך 154 | 27% | 36 | 6 | 0 |
| סביבה | 150 | 19 מתוך 150 | 13% | 17 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.