כץ חיים
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כץ חיים | 27,518 | 8,594 מתוך 27,518 | 31% | 4,496 | 4,086 | 12 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 210 | 203 מתוך 210 | 97% | 30 | 173 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,492 מתוך 2,797 | 53% | 1,063 | 429 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,598 | 657 מתוך 1,598 | 41% | 75 | 579 | 3 |
| הכנסת ה-22 | 18 | 14 מתוך 18 | — | 11 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 4 מתוך 7 | — | 4 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,448 | 2,316 מתוך 7,448 | 31% | 890 | 1,425 | 1 |
| הכנסת ה-19 | 2,488 | 562 מתוך 2,488 | 23% | 333 | 229 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,515 | 1,955 מתוך 5,515 | 35% | 1,104 | 850 | 1 |
| הכנסת ה-17 | 3,805 | 767 מתוך 3,805 | 20% | 642 | 118 | 7 |
| הכנסת ה-16 | 3,632 | 624 מתוך 3,632 | 17% | 344 | 280 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 4,946 | 2,746 מתוך 4,946 | 56% | 1,311 | 1,430 | 5 |
| ממשל | 4,108 | 2,084 מתוך 4,108 | 51% | 808 | 1,270 | 6 |
| משפט | 2,324 | 309 מתוך 2,324 | 13% | 198 | 109 | 2 |
| ביטחון | 1,590 | 502 מתוך 1,590 | 32% | 273 | 228 | 1 |
| דיור | 1,092 | 247 מתוך 1,092 | 23% | 113 | 134 | 0 |
| תחבורה | 749 | 134 מתוך 749 | 18% | 94 | 39 | 1 |
| יוקר המחיה | 705 | 575 מתוך 705 | 82% | 267 | 308 | 0 |
| חינוך | 670 | 166 מתוך 670 | 25% | 92 | 74 | 0 |
| בריאות | 557 | 143 מתוך 557 | 26% | 105 | 38 | 0 |
| רווחה | 440 | 132 מתוך 440 | 30% | 87 | 45 | 0 |
| דת ומדינה | 356 | 81 מתוך 356 | 23% | 48 | 33 | 0 |
| עבודה | 143 | 46 מתוך 143 | 32% | 33 | 13 | 0 |
| סביבה | 128 | 15 מתוך 128 | 12% | 12 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.