ליברמן אביגדור
ישראל ביתנו
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליברמן אביגדור | 28,632 | 5,515 מתוך 28,632 | 19% | 3,753 | 1,757 | 5 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,371 | 3,021 מתוך 7,371 | 41% | 2,306 | 714 | 1 |
| הכנסת ה-24 | 53 | 6 מתוך 53 | 11% | 5 | 1 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,575 | 324 מתוך 1,575 | 21% | 299 | 25 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 3 | 3 מתוך 3 | — | 3 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 4 מתוך 7 | — | 4 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,447 | 766 מתוך 7,447 | 10% | 499 | 267 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,331 | 209 מתוך 2,331 | 9% | 69 | 140 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,495 | 564 מתוך 5,495 | 10% | 220 | 344 | 0 |
| הכנסת ה-17 | 4,350 | 618 מתוך 4,350 | 14% | 348 | 266 | 4 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 5,739 | 2,417 מתוך 5,739 | 42% | 1,467 | 949 | 1 |
| ממשל | 4,275 | 1,409 מתוך 4,275 | 33% | 986 | 419 | 4 |
| משפט | 2,617 | 479 מתוך 2,617 | 18% | 376 | 103 | 0 |
| ביטחון | 1,915 | 377 מתוך 1,915 | 20% | 307 | 69 | 1 |
| דיור | 965 | 69 מתוך 965 | 7% | 29 | 40 | 0 |
| יוקר המחיה | 821 | 326 מתוך 821 | 40% | 202 | 124 | 0 |
| חינוך | 704 | 52 מתוך 704 | 7% | 33 | 19 | 0 |
| תחבורה | 686 | 31 מתוך 686 | 5% | 20 | 11 | 0 |
| בריאות | 562 | 29 מתוך 562 | 5% | 15 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 471 | 132 מתוך 471 | 28% | 89 | 43 | 0 |
| רווחה | 414 | 28 מתוך 414 | 7% | 23 | 5 | 0 |
| עבודה | 122 | 22 מתוך 122 | 18% | 13 | 9 | 0 |
| סביבה | 112 | 3 מתוך 112 | 3% | 2 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.