ליצמן יעקב
יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליצמן יעקב | 27,712 | 8,267 מתוך 27,712 | 30% | 3,920 | 4,235 | 112 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,529 | 1,482 מתוך 2,529 | 59% | 1,075 | 407 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,563 | 748 מתוך 1,563 | 48% | 83 | 665 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 23 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 5 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,448 | 3,045 מתוך 7,448 | 41% | 1,079 | 1,964 | 2 |
| הכנסת ה-19 | 2,432 | 332 מתוך 2,432 | 14% | 272 | 60 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,500 | 1,309 מתוך 5,500 | 24% | 546 | 762 | 1 |
| הכנסת ה-17 | 4,441 | 766 מתוך 4,441 | 17% | 516 | 142 | 108 |
| הכנסת ה-16 | 3,712 | 554 מתוך 3,712 | 15% | 321 | 232 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 5,014 | 2,827 מתוך 5,014 | 56% | 1,398 | 1,325 | 104 |
| ממשל | 4,060 | 1,980 מתוך 4,060 | 49% | 803 | 1,172 | 5 |
| משפט | 2,378 | 544 מתוך 2,378 | 23% | 147 | 397 | 0 |
| ביטחון | 1,544 | 385 מתוך 1,544 | 25% | 234 | 151 | 0 |
| דיור | 1,097 | 249 מתוך 1,097 | 23% | 132 | 116 | 1 |
| תחבורה | 751 | 113 מתוך 751 | 15% | 65 | 48 | 0 |
| יוקר המחיה | 702 | 486 מתוך 702 | 69% | 239 | 247 | 0 |
| חינוך | 672 | 165 מתוך 672 | 25% | 92 | 73 | 0 |
| בריאות | 558 | 173 מתוך 558 | 31% | 128 | 45 | 0 |
| רווחה | 440 | 74 מתוך 440 | 17% | 41 | 33 | 0 |
| דת ומדינה | 356 | 98 מתוך 356 | 28% | 48 | 50 | 0 |
| עבודה | 140 | 17 מתוך 140 | 12% | 13 | 4 | 0 |
| סביבה | 131 | 7 מתוך 131 | 5% | 5 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.