נהרי משולם
ש"ס
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נהרי משולם | 25,372 | 9,590 מתוך 25,372 | 38% | 4,221 | 5,349 | 20 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-23 | 1,596 | 1,129 מתוך 1,596 | 71% | 252 | 877 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 51 | 16 מתוך 51 | 31% | 13 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,516 | 3,405 מתוך 7,516 | 45% | 1,037 | 2,368 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,487 | 739 מתוך 2,487 | 30% | 625 | 111 | 3 |
| הכנסת ה-18 | 5,507 | 2,038 מתוך 5,507 | 37% | 980 | 1,057 | 1 |
| הכנסת ה-17 | 4,486 | 1,365 מתוך 4,486 | 30% | 650 | 713 | 2 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 890 מתוך 3,713 | 24% | 656 | 220 | 14 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 4,049 | 2,382 מתוך 4,049 | 59% | 979 | 1,401 | 2 |
| ממשל | 3,657 | 2,042 מתוך 3,657 | 56% | 680 | 1,356 | 6 |
| משפט | 2,274 | 1,155 מתוך 2,274 | 51% | 283 | 871 | 1 |
| ביטחון | 1,412 | 401 מתוך 1,412 | 28% | 222 | 179 | 0 |
| דיור | 893 | 244 מתוך 893 | 27% | 140 | 104 | 0 |
| תחבורה | 718 | 174 מתוך 718 | 24% | 116 | 58 | 0 |
| חינוך | 653 | 258 מתוך 653 | 40% | 134 | 124 | 0 |
| יוקר המחיה | 565 | 344 מתוך 565 | 61% | 131 | 213 | 0 |
| בריאות | 518 | 112 מתוך 518 | 22% | 67 | 44 | 1 |
| רווחה | 417 | 105 מתוך 417 | 25% | 67 | 38 | 0 |
| דת ומדינה | 323 | 117 מתוך 323 | 36% | 54 | 62 | 1 |
| עבודה | 139 | 64 מתוך 139 | 46% | 42 | 22 | 0 |
| סביבה | 123 | 9 מתוך 123 | 7% | 5 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.