גפני משה
יהדות התורה
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גפני משה | 35,471 | 15,190 מתוך 35,471 | 43% | 7,426 | 7,656 | 108 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,260 | 2,727 מתוך 7,260 | 38% | 783 | 1,944 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,875 | 1,566 מתוך 2,875 | 54% | 1,146 | 420 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,590 | 820 מתוך 1,590 | 52% | 109 | 710 | 1 |
| הכנסת ה-22 | 86 | 22 מתוך 86 | 26% | 19 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 9 מתוך 13 | — | 9 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,528 | 4,318 מתוך 7,528 | 57% | 1,488 | 2,828 | 2 |
| הכנסת ה-19 | 2,442 | 851 מתוך 2,442 | 35% | 684 | 164 | 3 |
| הכנסת ה-18 | 5,511 | 2,108 מתוך 5,511 | 38% | 1,109 | 995 | 4 |
| הכנסת ה-17 | 4,454 | 1,498 מתוך 4,454 | 34% | 1,173 | 239 | 86 |
| הכנסת ה-16 | 3,712 | 1,271 מתוך 3,712 | 34% | 906 | 353 | 12 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 7,137 | 5,104 מתוך 7,137 | 72% | 2,344 | 2,695 | 65 |
| ממשל | 5,348 | 3,134 מתוך 5,348 | 59% | 1,321 | 1,799 | 14 |
| משפט | 3,082 | 1,376 מתוך 3,082 | 45% | 394 | 979 | 3 |
| ביטחון | 2,342 | 713 מתוך 2,342 | 30% | 368 | 345 | 0 |
| דיור | 1,269 | 440 מתוך 1,269 | 35% | 259 | 181 | 0 |
| יוקר המחיה | 973 | 704 מתוך 973 | 72% | 311 | 393 | 0 |
| תחבורה | 893 | 245 מתוך 893 | 27% | 181 | 64 | 0 |
| חינוך | 839 | 243 מתוך 839 | 29% | 156 | 87 | 0 |
| בריאות | 716 | 222 מתוך 716 | 31% | 165 | 56 | 1 |
| דת ומדינה | 589 | 201 מתוך 589 | 34% | 105 | 91 | 5 |
| רווחה | 506 | 150 מתוך 506 | 30% | 101 | 48 | 1 |
| עבודה | 153 | 62 מתוך 153 | 41% | 44 | 18 | 0 |
| סביבה | 150 | 30 מתוך 150 | 20% | 28 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.