כהן יצחק
ש"ס
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כהן יצחק | 23,290 | 8,969 מתוך 23,290 | 39% | 4,350 | 4,568 | 51 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-23 | 1,602 | 1,010 מתוך 1,602 | 63% | 225 | 785 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 56 | 17 מתוך 56 | 30% | 14 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 6 מתוך 13 | — | 6 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 5,415 | 3,092 מתוך 5,415 | 57% | 1,304 | 1,786 | 2 |
| הכנסת ה-19 | 2,483 | 587 מתוך 2,483 | 24% | 495 | 92 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,506 | 2,022 מתוך 5,506 | 37% | 1,036 | 985 | 1 |
| הכנסת ה-17 | 4,502 | 1,263 מתוך 4,502 | 28% | 568 | 693 | 2 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 972 מתוך 3,713 | 26% | 702 | 224 | 46 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,713 | 2,543 מתוך 3,713 | 68% | 1,237 | 1,303 | 3 |
| ממשל | 3,303 | 1,813 מתוך 3,303 | 55% | 642 | 1,157 | 14 |
| משפט | 1,767 | 709 מתוך 1,767 | 40% | 241 | 464 | 4 |
| ביטחון | 1,346 | 426 מתוך 1,346 | 32% | 222 | 197 | 7 |
| דיור | 841 | 322 מתוך 841 | 38% | 167 | 155 | 0 |
| תחבורה | 672 | 162 מתוך 672 | 24% | 117 | 45 | 0 |
| חינוך | 562 | 169 מתוך 562 | 30% | 84 | 85 | 0 |
| יוקר המחיה | 558 | 389 מתוך 558 | 70% | 160 | 229 | 0 |
| בריאות | 482 | 113 מתוך 482 | 23% | 64 | 49 | 0 |
| רווחה | 400 | 95 מתוך 400 | 24% | 59 | 36 | 0 |
| דת ומדינה | 298 | 111 מתוך 298 | 37% | 56 | 54 | 1 |
| עבודה | 133 | 54 מתוך 133 | 41% | 36 | 18 | 0 |
| סביבה | 117 | 31 מתוך 117 | 26% | 23 | 7 | 1 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.