כץ ישראל
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כץ ישראל | 35,158 | 12,322 מתוך 35,158 | 35% | 5,145 | 7,169 | 8 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,407 | 3,309 מתוך 7,407 | 45% | 840 | 2,468 | 1 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,543 מתוך 2,797 | 55% | 1,096 | 447 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,603 | 707 מתוך 1,603 | 44% | 81 | 625 | 1 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 15 מתוך 80 | 19% | 12 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 5 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,448 | 2,863 מתוך 7,448 | 38% | 899 | 1,964 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,432 | 606 מתוך 2,432 | 25% | 270 | 336 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,502 | 1,452 מתוך 5,502 | 26% | 721 | 729 | 2 |
| הכנסת ה-17 | 4,304 | 1,059 מתוך 4,304 | 25% | 881 | 174 | 4 |
| הכנסת ה-16 | 3,578 | 763 מתוך 3,578 | 21% | 340 | 423 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 7,106 | 4,638 מתוך 7,106 | 65% | 1,885 | 2,750 | 3 |
| ממשל | 5,299 | 2,922 מתוך 5,299 | 55% | 957 | 1,961 | 4 |
| משפט | 3,032 | 1,033 מתוך 3,032 | 34% | 271 | 762 | 0 |
| ביטחון | 2,292 | 634 מתוך 2,292 | 28% | 319 | 315 | 0 |
| דיור | 1,262 | 254 מתוך 1,262 | 20% | 117 | 137 | 0 |
| יוקר המחיה | 970 | 773 מתוך 970 | 80% | 298 | 475 | 0 |
| תחבורה | 877 | 169 מתוך 877 | 19% | 120 | 49 | 0 |
| חינוך | 833 | 255 מתוך 833 | 31% | 90 | 165 | 0 |
| בריאות | 705 | 137 מתוך 705 | 19% | 86 | 51 | 0 |
| דת ומדינה | 589 | 141 מתוך 589 | 24% | 64 | 77 | 0 |
| רווחה | 500 | 93 מתוך 500 | 19% | 49 | 43 | 1 |
| עבודה | 152 | 31 מתוך 152 | 20% | 20 | 11 | 0 |
| סביבה | 148 | 25 מתוך 148 | 17% | 15 | 10 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.