דיכטר אבי
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דיכטר אבי | 29,400 | 13,630 מתוך 29,400 | 46% | 5,664 | 7,960 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 4,304 מתוך 7,409 | 58% | 1,226 | 3,078 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,590 מתוך 2,797 | 57% | 1,145 | 445 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,595 | 1,123 מתוך 1,595 | 70% | 233 | 890 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,515 | 4,049 מתוך 7,515 | 54% | 1,517 | 2,532 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,485 | 1,508 מתוך 5,485 | 27% | 1,113 | 390 | 5 |
| הכנסת ה-17 | 4,503 | 1,029 מתוך 4,503 | 23% | 406 | 622 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 6,412 | 4,834 מתוך 6,412 | 75% | 1,999 | 2,834 | 1 |
| ממשל | 4,476 | 2,877 מתוך 4,476 | 64% | 976 | 1,898 | 3 |
| משפט | 2,663 | 1,145 מתוך 2,663 | 43% | 334 | 811 | 0 |
| ביטחון | 1,975 | 778 מתוך 1,975 | 39% | 371 | 407 | 0 |
| דיור | 1,031 | 311 מתוך 1,031 | 30% | 157 | 154 | 0 |
| יוקר המחיה | 940 | 782 מתוך 940 | 83% | 401 | 381 | 0 |
| חינוך | 702 | 287 מתוך 702 | 41% | 96 | 191 | 0 |
| תחבורה | 697 | 154 מתוך 697 | 22% | 100 | 54 | 0 |
| בריאות | 597 | 127 מתוך 597 | 21% | 83 | 44 | 0 |
| דת ומדינה | 479 | 231 מתוך 479 | 48% | 90 | 141 | 0 |
| רווחה | 428 | 112 מתוך 428 | 26% | 66 | 46 | 0 |
| עבודה | 122 | 35 מתוך 122 | 29% | 21 | 14 | 0 |
| סביבה | 117 | 17 מתוך 117 | 15% | 14 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.