מקלב אורי
יהדות התורה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקלב אורי | 26,772 | 13,737 מתוך 26,772 | 51% | 7,077 | 6,630 | 30 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,432 | 1,310 מתוך 7,432 | 18% | 336 | 973 | 1 |
| הכנסת ה-24 | 2,825 | 1,705 מתוך 2,825 | 60% | 1,243 | 459 | 3 |
| הכנסת ה-23 | 771 | 663 מתוך 771 | 86% | 52 | 611 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 72 | 23 מתוך 72 | 32% | 19 | 4 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 8 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,522 | 5,313 מתוך 7,522 | 71% | 2,162 | 3,150 | 1 |
| הכנסת ה-19 | 2,483 | 1,447 מתוך 2,483 | 58% | 1,197 | 232 | 18 |
| הכנסת ה-18 | 5,539 | 3,213 מתוך 5,539 | 58% | 2,009 | 1,198 | 6 |
| הכנסת ה-17 | 115 | 55 מתוך 115 | 48% | 51 | 3 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 6,082 | 3,618 מתוך 6,082 | 59% | 1,736 | 1,876 | 6 |
| ממשל | 4,042 | 2,678 מתוך 4,042 | 66% | 1,158 | 1,517 | 3 |
| משפט | 2,345 | 1,374 מתוך 2,345 | 59% | 422 | 951 | 1 |
| ביטחון | 1,785 | 776 מתוך 1,785 | 43% | 409 | 367 | 0 |
| דיור | 1,058 | 495 מתוך 1,058 | 47% | 317 | 176 | 2 |
| יוקר המחיה | 947 | 635 מתוך 947 | 67% | 303 | 331 | 1 |
| תחבורה | 581 | 255 מתוך 581 | 44% | 191 | 64 | 0 |
| חינוך | 579 | 260 מתוך 579 | 45% | 141 | 119 | 0 |
| בריאות | 490 | 179 מתוך 490 | 37% | 119 | 60 | 0 |
| דת ומדינה | 425 | 198 מתוך 425 | 47% | 81 | 116 | 1 |
| רווחה | 350 | 159 מתוך 350 | 45% | 109 | 50 | 0 |
| סביבה | 95 | 31 מתוך 95 | 33% | 27 | 4 | 0 |
| עבודה | 92 | 46 מתוך 92 | 50% | 31 | 15 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.