נתניהו בנימין
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16הכנסת ה-17הכנסת ה-18הכנסת ה-19הכנסת ה-20הכנסת ה-21הכנסת ה-22הכנסת ה-23הכנסת ה-24הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נתניהו בנימין | 35,110 | 8,716 מתוך 35,110 | 25% | 3,816 | 4,862 | 38 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,408 | 1,591 מתוך 7,408 | 21% | 427 | 1,164 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,784 | 1,484 מתוך 2,784 | 53% | 1,045 | 439 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,427 | 261 מתוך 1,427 | 18% | 12 | 249 | 0 |
| הכנסת ה-22 | 16 | 12 מתוך 16 | — | 9 | 3 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 2 | 2 מתוך 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,448 | 2,042 מתוך 7,448 | 27% | 648 | 1,394 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,483 | 460 מתוך 2,483 | 19% | 172 | 288 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,496 | 1,456 מתוך 5,496 | 26% | 588 | 868 | 0 |
| הכנסת ה-17 | 4,352 | 793 מתוך 4,352 | 18% | 626 | 132 | 35 |
| הכנסת ה-16 | 3,694 | 615 מתוך 3,694 | 17% | 287 | 325 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 7,054 | 3,606 מתוך 7,054 | 51% | 1,512 | 2,082 | 12 |
| ממשל | 5,278 | 2,350 מתוך 5,278 | 45% | 879 | 1,445 | 26 |
| משפט | 3,043 | 264 מתוך 3,043 | 9% | 129 | 131 | 4 |
| ביטחון | 2,304 | 416 מתוך 2,304 | 18% | 227 | 188 | 1 |
| דיור | 1,263 | 249 מתוך 1,263 | 20% | 109 | 138 | 2 |
| יוקר המחיה | 970 | 663 מתוך 970 | 68% | 277 | 386 | 0 |
| תחבורה | 868 | 94 מתוך 868 | 11% | 57 | 36 | 1 |
| חינוך | 825 | 114 מתוך 825 | 14% | 61 | 51 | 2 |
| בריאות | 700 | 83 מתוך 700 | 12% | 44 | 39 | 0 |
| דת ומדינה | 583 | 69 מתוך 583 | 12% | 43 | 26 | 0 |
| רווחה | 499 | 45 מתוך 499 | 9% | 18 | 27 | 0 |
| עבודה | 155 | 33 מתוך 155 | 21% | 20 | 13 | 0 |
| סביבה | 148 | 7 מתוך 148 | 5% | 5 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.