הכנסת ה-העשרים ושלוש
2020-03-16 – 2021-04-06
חברי הכנסת
| אבו שחאדה סמי | הרשימה המשותפת | 3 | 1,590 | 584 מתוך 1,590 | 37% | 528 | 46 | 10 |
| אבוטבול משה | ש"ס | 4 | 1,570 | 1,302 מתוך 1,570 | 83% | 422 | 880 | 0 |
| אבידר אלי | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4 | 1,564 | 858 מתוך 1,564 | 55% | 788 | 70 | 0 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | 10 | 1,596 | 773 מתוך 1,596 | 48% | 93 | 680 | 0 |
| אוחנה אמיר | הליכוד | 6 | 1,019 | 625 מתוך 1,019 | 61% | 57 | 568 | 0 |
| אזולאי ינון | ש"ס | 6 | 1,574 | 1,162 מתוך 1,574 | 74% | 327 | 835 | 0 |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | 9 | 1,596 | 661 מתוך 1,596 | 41% | 62 | 599 | 0 |
| אלהרר קארין | יש עתיד - תל"ם | 7 | 1,495 | 734 מתוך 1,495 | 49% | 690 | 44 | 0 |
| אלחרומי סעיד | רע"מ – רשימת האיחוד הערבי | 4 | 1,579 | 720 מתוך 1,579 | 46% | 632 | 86 | 2 |
| אלקין זאב | הליכוד | 9 | 1,522 | 907 מתוך 1,522 | 60% | 121 | 786 | 0 |
| אמסלם דוד | הליכוד | 6 | 1,571 | 945 מתוך 1,571 | 60% | 178 | 767 | 0 |
| אקוניס אופיר | הליכוד | 8 | 1,573 | 793 מתוך 1,573 | 50% | 91 | 702 | 0 |
| ארבל משה | ש"ס | 5 | 1,596 | 1,059 מתוך 1,596 | 66% | 294 | 765 | 0 |
| ארדן גלעד | הליכוד | 8 | 812 | 617 מתוך 812 | 76% | 51 | 566 | 0 |
| אשכנזי גבי | כחול לבן | 3 | 1,595 | 760 מתוך 1,595 | 48% | 105 | 655 | 0 |
| אשר יעקב | דגל התורה | 7 | 1,582 | 1,043 מתוך 1,582 | 66% | 198 | 845 | 0 |
| בוסו אוריאל | ש"ס | 3 | 848 | 547 מתוך 848 | 65% | 251 | 296 | 0 |
| ביטון מיכאל מרדכי | כחול לבן | 5 | 744 | 675 מתוך 744 | 91% | 78 | 595 | 2 |
| ביטן דוד | הליכוד | 6 | 1,427 | 814 מתוך 1,427 | 57% | 83 | 731 | 0 |
| בליאק ולדימיר | יש עתיד - תל"ם | 3 | 31 | 14 מתוך 31 | 45% | 14 | 0 | 0 |
| בן ברק רם | יש עתיד - תל"ם | 5 | 1,526 | 914 מתוך 1,526 | 60% | 844 | 70 | 0 |
| בן צור יואב | ש"ס | 7 | 806 | 679 מתוך 806 | 84% | 62 | 617 | 0 |
| בנט נפתלי | ימינה | 5 | 1,499 | 196 מתוך 1,499 | 13% | 165 | 25 | 6 |
| ברביבאי אורנה | יש עתיד - תל"ם | 5 | 1,558 | 1,024 מתוך 1,558 | 66% | 954 | 70 | 0 |
| ברוכי אליהו | דגל התורה | 3 | 799 | 356 מתוך 799 | 45% | 144 | 212 | 0 |
| ברק קרן | הליכוד | 4 | 1,590 | 1,113 מתוך 1,590 | 70% | 280 | 833 | 0 |
| ברקת ניר | הליכוד | 5 | 1,574 | 1,037 מתוך 1,574 | 66% | 198 | 839 | 0 |
| ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת | 4 | 1,579 | 777 מתוך 1,579 | 49% | 684 | 89 | 4 |
| גולן יאיר | מרצ | 3 | 1,579 | 816 מתוך 1,579 | 52% | 748 | 65 | 3 |
| גולן מאי | הליכוד | 4 | 1,578 | 913 מתוך 1,578 | 58% | 163 | 750 | 0 |
| גילאון אילן | מרצ | 6 | 2 | 2 מתוך 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| גינזבורג איתן | כחול לבן | 5 | 1,608 | 1,167 מתוך 1,608 | 73% | 355 | 809 | 3 |
| גלנט יואב | הליכוד | 6 | 1,532 | 693 מתוך 1,532 | 45% | 90 | 603 | 0 |
| גמליאל גילה | הליכוד | 9 | 1,598 | 816 מתוך 1,598 | 51% | 124 | 692 | 0 |
| גנץ בני | כחול לבן | 5 | 1,595 | 575 מתוך 1,595 | 36% | 50 | 525 | 0 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 1,590 | 820 מתוך 1,590 | 52% | 109 | 710 | 1 |
| דיין עוזי | הליכוד | 2 | 1,574 | 1,104 מתוך 1,574 | 70% | 264 | 839 | 1 |
| דיכטר אבי | הליכוד | 8 | 1,595 | 1,123 מתוך 1,595 | 70% | 233 | 890 | 0 |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | 7 | 478 | 436 מתוך 478 | 91% | 13 | 422 | 1 |
| האוזר צבי | דרך ארץ | 4 | 1,568 | 973 מתוך 1,568 | 62% | 179 | 794 | 0 |
| הורוביץ ניצן | מרצ | 5 | 1,579 | 756 מתוך 1,579 | 48% | 686 | 70 | 0 |
| הלוי עמית | הליכוד | 2 | 579 | 303 מתוך 579 | 52% | 141 | 162 | 0 |
| הנגבי צחי | הליכוד | 9 | 1,574 | 982 מתוך 1,574 | 62% | 152 | 830 | 0 |
| הנדל יועז | דרך ארץ | 4 | 1,568 | 866 מתוך 1,568 | 55% | 134 | 732 | 0 |
| השכל שרן מרים | הליכוד | 6 | 1,427 | 842 מתוך 1,427 | 59% | 138 | 704 | 0 |
| ואטורי ניסים | הליכוד | 2 | 106 | 49 מתוך 106 | 46% | 45 | 4 | 0 |
| וונש מיכל | כחול לבן | 1 | 842 | 467 מתוך 842 | 55% | 203 | 263 | 1 |
| וסרמן לנדה רות | כחול לבן | 2 | 54 | 15 מתוך 54 | 28% | 15 | 0 | 0 |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | 6 | 1,573 | 1,060 מתוך 1,573 | 67% | 219 | 841 | 0 |
| זמיר אסף | כחול לבן | 3 | 1,568 | 655 מתוך 1,568 | 42% | 68 | 587 | 0 |
| זנדברג תמר | מרצ | 6 | 1,568 | 960 מתוך 1,568 | 61% | 877 | 83 | 0 |
| ח'טיב יאסין אימאן | רע"מ – רשימת האיחוד הערבי | 3 | 1,578 | 723 מתוך 1,578 | 46% | 635 | 73 | 15 |
| חוטובלי ציפי | הליכוד | 6 | 834 | 712 מתוך 834 | 85% | 83 | 629 | 0 |
| חיימוביץ' מיקי | כחול לבן | 3 | 1,606 | 1,036 מתוך 1,606 | 65% | 254 | 782 | 0 |
| חסיד אליהו | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1 | 467 | 280 מתוך 467 | 60% | 85 | 195 | 0 |
| טאהא ווליד | רע"מ – רשימת האיחוד הערבי | 4 | 1,579 | 588 מתוך 1,579 | 37% | 483 | 86 | 19 |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד - תל"ם | 6 | 1,569 | 1,045 מתוך 1,569 | 67% | 958 | 87 | 0 |
| טור פז משה | יש עתיד - תל"ם | 3 | 54 | 14 מתוך 54 | 26% | 14 | 0 | 0 |
| טיבי אחמד | תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות | 10 | 1,590 | 723 מתוך 1,590 | 45% | 626 | 82 | 15 |
| טייב יוסף | ש"ס | 3 | 763 | 522 מתוך 763 | 68% | 251 | 270 | 1 |
| טסלר יעקב | אגודת ישראל | 5 | 1,574 | 1,073 מתוך 1,574 | 68% | 195 | 878 | 0 |
| טרופר חילי | כחול לבן | 5 | 742 | 667 מתוך 742 | 90% | 54 | 613 | 0 |
| יברקן דסטה גדי | הליכוד | 4 | 1,583 | 949 מתוך 1,583 | 60% | 163 | 786 | 0 |
| יוגב מטי | הליכוד | 1 | 78 | 27 מתוך 78 | 35% | 25 | 2 | 0 |
| יזבק היבה | הרשימה המשותפת | 3 | 1,579 | 681 מתוך 1,579 | 43% | 610 | 69 | 2 |
| ינקלביץ' עומר | כחול לבן | 3 | 1,595 | 937 מתוך 1,595 | 59% | 167 | 770 | 0 |
| יעלון משה | יש עתיד - תל"ם | 6 | 1,511 | 872 מתוך 1,511 | 58% | 816 | 56 | 0 |
| כהן אלי אליהו | הליכוד | 6 | 1,591 | 799 מתוך 1,591 | 50% | 85 | 714 | 0 |
| כהן יצחק | ש"ס | 8 | 1,602 | 1,010 מתוך 1,602 | 63% | 225 | 785 | 0 |
| כהן מאיר | יש עתיד - תל"ם | 7 | 1,565 | 938 מתוך 1,565 | 60% | 870 | 68 | 0 |
| כהן מירב | כחול לבן | 5 | 1,495 | 599 מתוך 1,495 | 40% | 71 | 528 | 0 |
| כהנא מתן | ימינה | 4 | 1,562 | 241 מתוך 1,562 | 15% | 221 | 17 | 3 |
| כמאל מריח ע'דיר | יש עתיד - תל"ם | 3 | 1,526 | 809 מתוך 1,526 | 53% | 752 | 57 | 0 |
| כנפו ענת | יש עתיד - תל"ם | 1 | 24 | 10 מתוך 24 | 42% | 10 | 0 | 0 |
| כסיף עופר | הרשימה המשותפת | 5 | 1,599 | 786 מתוך 1,599 | 49% | 698 | 84 | 4 |
| כץ אופיר | הליכוד | 5 | 1,603 | 1,193 מתוך 1,603 | 74% | 319 | 874 | 0 |
| כץ חיים | הליכוד | 10 | 1,598 | 657 מתוך 1,598 | 41% | 75 | 579 | 3 |
| כץ ישראל | הליכוד | 10 | 1,603 | 707 מתוך 1,603 | 44% | 81 | 625 | 1 |
| להב הרצנו יוראי | יש עתיד - תל"ם | 5 | 811 | 454 מתוך 811 | 56% | 392 | 60 | 2 |
| לוי אבקסיס אורלי | גשר | 6 | 1,563 | 942 מתוך 1,563 | 60% | 175 | 767 | 0 |
| לוי מיקי | יש עתיד - תל"ם | 7 | 1,565 | 1,096 מתוך 1,565 | 70% | 986 | 88 | 22 |
| לוין יריב | הליכוד | 8 | 1,603 | 1,091 מתוך 1,603 | 68% | 289 | 801 | 1 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 | 1,575 | 324 מתוך 1,575 | 21% | 299 | 25 | 0 |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | 9 | 1,563 | 748 מתוך 1,563 | 48% | 83 | 665 | 0 |
| לפיד יאיר | יש עתיד - תל"ם | 7 | 1,505 | 822 מתוך 1,505 | 55% | 763 | 58 | 1 |
| מארק אוסנת הילה | הליכוד | 3 | 721 | 329 מתוך 721 | 46% | 100 | 229 | 0 |
| מולא פטין | הליכוד | 3 | 1,573 | 893 מתוך 1,573 | 57% | 143 | 750 | 0 |
| מיכאלי מרב | העבודה הישראלית | 7 | 1,578 | 266 מתוך 1,578 | 17% | 222 | 42 | 2 |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 1,566 | 513 מתוך 1,566 | 33% | 472 | 41 | 0 |
| מלכיאלי מיכאל | ש"ס | 6 | 1,568 | 1,099 מתוך 1,568 | 70% | 237 | 861 | 1 |
| מקלב אורי | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 9 | 771 | 663 מתוך 771 | 86% | 52 | 611 | 0 |
| מרגי יעקב | ש"ס | 10 | 1,596 | 986 מתוך 1,596 | 62% | 215 | 771 | 0 |
| נהרי משולם | ש"ס | 8 | 1,596 | 1,129 מתוך 1,596 | 71% | 252 | 877 | 0 |
| ניסנקורן אבי | כחול לבן | 3 | 1,490 | 811 מתוך 1,490 | 54% | 149 | 662 | 0 |
| נתניהו בנימין | הליכוד | 10 | 1,427 | 261 מתוך 1,427 | 18% | 12 | 249 | 0 |
| סאלח סונדוס | תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות | 1 | 1,570 | 754 מתוך 1,570 | 48% | 688 | 61 | 5 |
| סגלוביץ יואב | יש עתיד - תל"ם | 5 | 1,590 | 876 מתוך 1,590 | 55% | 812 | 64 | 0 |
| סובה יבגני | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 1,575 | 584 מתוך 1,575 | 37% | 528 | 56 | 0 |
| סופר אופיר | האיחוד הלאומי | 5 | 1,528 | 213 מתוך 1,528 | 14% | 185 | 28 | 0 |
| סמוטריץ' בצלאל | האיחוד הלאומי | 6 | 1,487 | 252 מתוך 1,487 | 17% | 207 | 45 | 0 |
| סעדי אוסאמה | תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות | 5 | 1,593 | 836 מתוך 1,593 | 52% | 746 | 88 | 2 |
| סער גדעון | הליכוד | 9 | 1,458 | 795 מתוך 1,458 | 55% | 108 | 687 | 0 |
| עבאס מנסור | רע"מ – רשימת האיחוד הערבי | 5 | 1,566 | 882 מתוך 1,566 | 56% | 778 | 84 | 20 |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת | 6 | 1,590 | 795 מתוך 1,590 | 50% | 728 | 63 | 4 |
| עטייה חוה אתי | הליכוד | 5 | 1,598 | 1,143 מתוך 1,598 | 72% | 271 | 872 | 0 |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 7 | 1,526 | 715 מתוך 1,526 | 47% | 657 | 58 | 0 |
| עסאקלה ג'אבר | הרשימה המשותפת | 2 | 1,593 | 748 מתוך 1,593 | 47% | 669 | 78 | 1 |
| פורר עודד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 1,576 | 680 מתוך 1,576 | 43% | 617 | 63 | 0 |
| פינדרוס יצחק זאב | דגל התורה | 4 | 816 | 451 מתוך 816 | 55% | 166 | 285 | 0 |
| פלוסקוב טלי | הליכוד | 3 | 1,566 | 1,082 מתוך 1,566 | 69% | 239 | 843 | 0 |
| פרומן אורלי | יש עתיד - תל"ם | 3 | 1,564 | 995 מתוך 1,564 | 64% | 915 | 79 | 1 |
| פרוש מאיר | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 10 | 742 | 666 מתוך 742 | 90% | 56 | 610 | 0 |
| פרידמן תהלה | כחול לבן | 1 | 842 | 345 מתוך 842 | 41% | 163 | 182 | 0 |
| פרץ עמיר | העבודה הישראלית | 8 | 1,526 | 693 מתוך 1,526 | 45% | 85 | 608 | 0 |
| פרץ רפאל | הבית היהודי | 3 | 1,590 | 615 מתוך 1,590 | 39% | 237 | 378 | 0 |
| פרקש הכהן אורית | כחול לבן | 5 | 1,212 | 801 מתוך 1,212 | 66% | 114 | 685 | 2 |
| קאבלה עינב | כחול לבן | 1 | 783 | 384 מתוך 783 | 49% | 170 | 213 | 1 |
| קוז'ינוב אנדרי | יש עתיד - תל"ם | 1 | 1,595 | 954 מתוך 1,595 | 60% | 881 | 70 | 3 |
| קושניר אלכס | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 1,576 | 576 מתוך 1,576 | 37% | 532 | 44 | 0 |
| קיש יואב | הליכוד | 6 | 1,594 | 794 מתוך 1,594 | 50% | 110 | 683 | 1 |
| קלנר אריאל | הליכוד | 3 | 745 | 330 מתוך 745 | 44% | 128 | 202 | 0 |
| קרא איוב | הליכוד | 4 | 23 | 5 מתוך 23 | 22% | 5 | 0 | 0 |
| קרעי שלמה | הליכוד | 5 | 1,563 | 1,042 מתוך 1,563 | 67% | 200 | 842 | 0 |
| רגב מירי מרים | הליכוד | 8 | 1,573 | 652 מתוך 1,573 | 41% | 64 | 588 | 0 |
| רול עידן | יש עתיד - תל"ם | 4 | 1,535 | 924 מתוך 1,535 | 60% | 853 | 70 | 1 |
| רון בן משה יעל | כחול לבן | 3 | 29 | 3 מתוך 29 | 10% | 3 | 0 | 0 |
| רזבוזוב יואל | יש עתיד - תל"ם | 7 | 1,511 | 912 מתוך 1,511 | 60% | 852 | 59 | 1 |
| שאשא ביטון יפעת | הליכוד | 6 | 1,463 | 927 מתוך 1,463 | 63% | 141 | 786 | 0 |
| שוסטר אלון | כחול לבן | 5 | 748 | 686 מתוך 748 | 92% | 76 | 610 | 0 |
| שחאדה אנטאנס | הרשימה המשותפת | 3 | 1,526 | 677 מתוך 1,526 | 44% | 603 | 61 | 13 |
| שטייניץ יובל | הליכוד | 9 | 1,522 | 867 מתוך 1,522 | 57% | 140 | 726 | 1 |
| שטרית קטי קטרין | הליכוד | 5 | 1,573 | 984 מתוך 1,573 | 63% | 213 | 771 | 0 |
| שטרן אלעזר | יש עתיד - תל"ם | 7 | 1,575 | 975 מתוך 1,575 | 62% | 909 | 62 | 4 |
| שטרן שבח | הליכוד | 1 | 75 | 31 מתוך 75 | 41% | 29 | 2 | 0 |
| שי וזאן הילה | כחול לבן | 1 | 811 | 388 מתוך 811 | 48% | 142 | 246 | 0 |
| שי יזהר | כחול לבן | 3 | 1,568 | 510 מתוך 1,568 | 33% | 45 | 465 | 0 |
| שיר סגמן מיכל | הליכוד | 5 | 1,463 | 1,038 מתוך 1,463 | 71% | 210 | 828 | 0 |
| שלח עפר | יש עתיד - תל"ם | 5 | 1,510 | 868 מתוך 1,510 | 57% | 807 | 60 | 1 |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | 5 | 1,556 | 855 מתוך 1,556 | 55% | 118 | 736 | 1 |
| שפע רם | כחול לבן | 4 | 1,564 | 954 מתוך 1,564 | 61% | 182 | 772 | 0 |
| שקד אילת | ימינה | 5 | 1,521 | 135 מתוך 1,521 | 9% | 119 | 16 | 0 |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת | 6 | 1,564 | 906 מתוך 1,564 | 58% | 812 | 88 | 6 |
| תמנו פנינה | חה"כ פנינה תמנו | 7 | 1,595 | 950 מתוך 1,595 | 60% | 179 | 769 | 2 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (1,608)
- 2020-09-14חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10), התש"ף-2020
- 2020-09-14חוק החברות (תיקון מס' 34), התש"ף-2020
- 2020-09-14חוק החברות (תיקון מס' 34), התש"ף-2020
- 2020-09-14הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת
- 2020-09-14הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת
- 2020-09-14הצעת אי אמון מטעם סיעות ימינה וישראל ביתנו בנושא: "מחדל הממשלה במערכה מול נגיף הקורונה" (ימינה וישראל ביתנו)
- 2020-09-14הצעת אי אמון מטעם סיעת הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד)) בנושא: "כישלון הממשלה בטיפול במגפת הקורונה בחברה הערבית"
- 2020-09-14הצעת אי אמון מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם בנושא: "הכישלון המחפיר של ראש הממשלה בניהול המשבר הכלכלי והבריאותי"
- 2020-09-09הצעה לסדר-היום בנושא: "הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בנבטים – מנוע צמיחה לאומי חדש בנגב"
- 2020-09-09הצעה לסדר-היום בנושא: "הנגשת מבני ציבור וחינוך, בדגש על בתי ספר לתמידי החינוך המיוחד"
- 2020-09-09הצעה לסדר-היום בנושא: "הגברת האכיפה במקרי טרור פשיעה חקלאית"
- 2020-09-09הצעה לסדר-היום בנושא: "החוק לצמצום תאגידי המים לא מיושם ונתקל בקשיים רבים"
- 2020-09-09חוק הכנסת (תיקון מס' 48), התשפ"א-2020
- 2020-09-09הצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: "הפערים בין הצהרות ראש הממשלה ושר האוצר לבין ביצוע התקציב בפועל בתקופת משבר הקורונה"
- 2020-09-09הצעה לסדר-היום בנושא: "המחסור באלפי חדרי לימוד בבתי הספר בחברה הערבית"
- 2020-09-09הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית), התש"ף-2020
- 2020-09-09הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - איסור מועמדות וכהונה לנאשם או למורשע בפלילים)
- 2020-09-09הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - כשירות)
- 2020-09-09הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - החזרת נכסים לנפקד שהפך לאזרח), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק רשות שדות התעופה (תיקון מס' 12 - הוראת שעה), התשפ"א-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5)
- 2020-09-07חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020
- 2020-09-07חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020
- 2020-09-07הצעת אי אמון מטעם סיעות ישראל ביתנו וימינה בנושא: "כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית"
- 2020-09-07הצעת אי אמון מטעם סיעת הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד) בנושא: "מאז חקיקת חוק קמינץ (תיקון 116 לחוק התכנון והבניה) המדינה הפכה למכונת הריסת בתים"
- 2020-09-07הצעת אי אמון מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם בנושא: "כישלון הממשלה המנותקת הממשיכה לפעול ללא תקציב ולפגוע בעתידם של אזרחי ישראל"
- 2020-08-26חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 34), התש"ף-2020
- 2020-08-26חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 34), התש"ף-2020