הכנסת ה-העשרים וארבע
2021-04-06 – 2022-11-15
חברי הכנסת
| אבו שחאדה סמי | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | 3 | 2,863 | 1,566 מתוך 2,863 | 55% | 541 | 592 | 433 |
| אבוטבול משה | ש"ס | 4 | 2,872 | 1,830 מתוך 2,872 | 64% | 1,345 | 480 | 5 |
| אבידר אלי | ישראל ביתנו | 4 | 2,714 | 453 מתוך 2,714 | 17% | 116 | 337 | 0 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 2,797 | 1,450 מתוך 2,797 | 52% | 1,014 | 436 | 0 |
| אוחנה אמיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,859 | 1,626 מתוך 2,859 | 57% | 1,186 | 440 | 0 |
| אורבך ניר | ימינה | 1 | 2,860 | 1,929 מתוך 2,860 | 67% | 690 | 1,239 | 0 |
| אזולאי ינון | ש"ס | 6 | 2,870 | 1,839 מתוך 2,870 | 64% | 1,359 | 479 | 1 |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | 9 | 2,862 | 1,464 מתוך 2,862 | 51% | 1,040 | 422 | 2 |
| אלהרר קארין | יש עתיד | 7 | 61 | 16 מתוך 61 | 26% | 11 | 5 | 0 |
| אלחרומי סעיד | הרשימה הערבית המאוחדת | 4 | 678 | 524 מתוך 678 | 77% | 98 | 425 | 1 |
| אלקין זאב | תקווה חדשה | 9 | 53 | 16 מתוך 53 | 30% | 14 | 2 | 0 |
| אמסלם דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,797 | 1,700 מתוך 2,797 | 61% | 1,255 | 445 | 0 |
| אקוניס אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 2,877 | 1,515 מתוך 2,877 | 53% | 1,075 | 440 | 0 |
| ארבל משה | ש"ס | 5 | 2,831 | 1,547 מתוך 2,831 | 55% | 1,101 | 446 | 0 |
| אשר יעקב | דגל התורה | 7 | 2,878 | 1,617 מתוך 2,878 | 56% | 1,180 | 437 | 0 |
| בגין זאב בנימין | תקווה חדשה - אחדות לישראל | 3 | 2,876 | 1,955 מתוך 2,876 | 68% | 671 | 1,284 | 0 |
| בוסו אוריאל | ש"ס | 3 | 2,877 | 1,760 מתוך 2,877 | 61% | 1,291 | 469 | 0 |
| בוסקילה מישל | תקווה חדשה - אחדות לישראל | 2 | 19 | 12 מתוך 19 | — | 12 | 0 | 0 |
| בזק ענבר | יש עתיד | 1 | 2,813 | 2,187 מתוך 2,813 | 78% | 731 | 1,456 | 0 |
| ביטון חיים | ש"ס | 2 | 2,797 | 1,634 מתוך 2,797 | 58% | 1,178 | 456 | 0 |
| ביטון מיכאל מרדכי | כחול לבן | 5 | 2,847 | 1,600 מתוך 2,847 | 56% | 521 | 1,079 | 0 |
| ביטן דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,797 | 1,490 מתוך 2,797 | 53% | 1,065 | 424 | 1 |
| בליאק ולדימיר | יש עתיד | 3 | 2,876 | 2,109 מתוך 2,876 | 73% | 743 | 1,365 | 1 |
| בן ארי מירב | יש עתיד | 3 | 2,856 | 1,688 מתוך 2,856 | 59% | 675 | 1,013 | 0 |
| בן ברק רם | יש עתיד | 5 | 2,869 | 1,788 מתוך 2,869 | 62% | 653 | 1,134 | 1 |
| בן גביר איתמר | עוצמה יהודית | 2 | 2,800 | 1,765 מתוך 2,800 | 63% | 1,256 | 509 | 0 |
| בן צור יואב | ש"ס | 7 | 2,870 | 1,636 מתוך 2,870 | 57% | 1,192 | 444 | 0 |
| בנט נפתלי | ימינה | 5 | 2,797 | 1,356 מתוך 2,797 | 48% | 445 | 911 | 0 |
| בר-לב עמר | העבודה | 4 | 63 | 26 מתוך 63 | 41% | 15 | 11 | 0 |
| ברביבאי אורנה | יש עתיד | 5 | 53 | 8 מתוך 53 | 15% | 5 | 3 | 0 |
| ברדץ' יאלוב אלינה | ישראל ביתנו | 1 | 2,810 | 2,068 מתוך 2,810 | 74% | 651 | 1,417 | 0 |
| ברוכי אליהו | יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה | 3 | 50 | 14 מתוך 50 | 28% | 13 | 1 | 0 |
| ברק קרן | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 2,856 | 1,556 מתוך 2,856 | 54% | 1,125 | 431 | 0 |
| ברקת ניר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 2,797 | 1,530 מתוך 2,797 | 55% | 1,091 | 439 | 0 |
| גולן יאיר | מרצ | 3 | 2,714 | 1,890 מתוך 2,714 | 70% | 626 | 1,264 | 0 |
| גולן מאי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 2,873 | 1,267 מתוך 2,873 | 44% | 951 | 316 | 0 |
| גינזבורג איתן | כחול לבן | 5 | 2,878 | 2,034 מתוך 2,878 | 71% | 779 | 1,252 | 3 |
| גלנט יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,797 | 1,501 מתוך 2,797 | 54% | 1,063 | 438 | 0 |
| גמליאל גילה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 2,797 | 1,296 מתוך 2,797 | 46% | 867 | 429 | 0 |
| גנאים מאזן | הרשימה הערבית המאוחדת | 1 | 2,717 | 1,853 מתוך 2,717 | 68% | 639 | 1,211 | 3 |
| גנץ בני | כחול לבן | 5 | 2,860 | 1,283 מתוך 2,860 | 45% | 404 | 879 | 0 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 2,875 | 1,566 מתוך 2,875 | 54% | 1,146 | 420 | 0 |
| דוידסון סימון | יש עתיד | 2 | 2,529 | 1,946 מתוך 2,529 | 77% | 726 | 1,220 | 0 |
| דיכטר אבי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 2,797 | 1,590 מתוך 2,797 | 57% | 1,145 | 445 | 0 |
| דיסטל אטבריאן גלית | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2 | 2,797 | 1,592 מתוך 2,797 | 57% | 1,143 | 449 | 0 |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | 7 | 2,063 | 1,347 מתוך 2,063 | 65% | 963 | 384 | 0 |
| האוזר צבי | דרך ארץ | 4 | 2,818 | 1,836 מתוך 2,818 | 65% | 678 | 1,158 | 0 |
| הורוביץ ניצן | מרצ | 5 | 55 | 15 מתוך 55 | 27% | 5 | 10 | 0 |
| הנגבי צחי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 2,797 | 1,380 מתוך 2,797 | 49% | 943 | 437 | 0 |
| הנדל יועז | תקווה חדשה | 4 | 53 | 12 מתוך 53 | 23% | 10 | 2 | 0 |
| השכל שרן מרים | תקווה חדשה - אחדות לישראל | 6 | 2,876 | 1,960 מתוך 2,876 | 68% | 681 | 1,279 | 0 |
| וולדיגר מיכל מרים | הציונות הדתית | 2 | 2,878 | 1,694 מתוך 2,878 | 59% | 1,203 | 491 | 0 |
| וסרמן לנדה רות | כחול לבן | 2 | 2,815 | 1,992 מתוך 2,815 | 71% | 693 | 1,299 | 0 |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,797 | 1,459 מתוך 2,797 | 52% | 1,033 | 426 | 0 |
| זנדברג תמר | מרצ | 6 | 53 | 14 מתוך 53 | 26% | 4 | 10 | 0 |
| ח'טיב יאסין אימאן | הרשימה הערבית המאוחדת | 3 | 2,119 | 1,408 מתוך 2,119 | 66% | 600 | 807 | 1 |
| טאהא ווליד | הרשימה הערבית המאוחדת | 4 | 2,757 | 1,850 מתוך 2,757 | 67% | 629 | 1,220 | 1 |
| טופורובסקי בועז | יש עתיד | 6 | 2,875 | 2,092 מתוך 2,875 | 73% | 798 | 1,294 | 0 |
| טור פז משה | יש עתיד | 3 | 2,529 | 1,740 מתוך 2,529 | 69% | 643 | 1,097 | 0 |
| טיבי אחמד | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | 10 | 2,863 | 1,581 מתוך 2,863 | 55% | 646 | 736 | 199 |
| טייב יוסף | ש"ס | 3 | 2,870 | 392 מתוך 2,870 | 14% | 318 | 74 | 0 |
| טל אלון | כחול לבן | 1 | 2,823 | 1,965 מתוך 2,823 | 70% | 710 | 1,254 | 1 |
| טסלר יעקב | אגודת ישראל | 5 | 2,877 | 120 מתוך 2,877 | 4% | 91 | 29 | 0 |
| טרופר חילי | כחול לבן | 5 | 15 | 2 מתוך 15 | — | 2 | 0 | 0 |
| יברקן דסטה גדי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 2,800 | 1,534 מתוך 2,800 | 55% | 1,099 | 435 | 0 |
| יצחק-הלוי מאיר | תקווה חדשה - אחדות לישראל | 1 | 2,744 | 1,930 מתוך 2,744 | 70% | 669 | 1,261 | 0 |
| כהן אלי אליהו | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,797 | 1,579 מתוך 2,797 | 56% | 1,128 | 451 | 0 |
| כהן מאיר | יש עתיד | 7 | 2,797 | 1,702 מתוך 2,797 | 61% | 605 | 1,097 | 0 |
| כהן מירב | יש עתיד | 5 | 340 | 270 מתוך 340 | 79% | 51 | 219 | 0 |
| כהנא מתן | המחנה הממלכתי | 4 | 2,873 | 100 מתוך 2,873 | 3% | 60 | 40 | 0 |
| כלפון יום טוב חי | ימינה | 1 | 2,813 | 1,661 מתוך 2,813 | 59% | 513 | 1,148 | 0 |
| כסיף עופר | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | 5 | 2,800 | 1,409 מתוך 2,800 | 50% | 651 | 689 | 69 |
| כץ אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 2,849 | 1,927 מתוך 2,849 | 68% | 1,447 | 479 | 1 |
| כץ חיים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 2,797 | 1,492 מתוך 2,797 | 53% | 1,063 | 429 | 0 |
| כץ ישראל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 2,797 | 1,543 מתוך 2,797 | 55% | 1,096 | 447 | 0 |
| כץ רון | יש עתיד | 2 | 2,800 | 1,651 מתוך 2,800 | 59% | 570 | 1,080 | 1 |
| להב הרצנו יוראי | יש עתיד | 5 | 2,869 | 1,949 מתוך 2,869 | 68% | 687 | 1,260 | 2 |
| לוי אבקסיס אורלי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,797 | 1,702 מתוך 2,797 | 61% | 1,252 | 449 | 1 |
| לוי מיקי | יש עתיד | 7 | 2,876 | 1,843 מתוך 2,876 | 64% | 639 | 1,202 | 2 |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 2,752 | 1,835 מתוך 2,752 | 67% | 1,326 | 509 | 0 |
| לזימי נעמה | העבודה | 2 | 2,809 | 1,884 מתוך 2,809 | 67% | 684 | 1,200 | 0 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו | 10 | 53 | 6 מתוך 53 | 11% | 5 | 1 | 0 |
| ליצמן יעקב | יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה | 9 | 2,529 | 1,482 מתוך 2,529 | 59% | 1,075 | 407 | 0 |
| לסקי גבי | מרצ | 1 | 2,820 | 2,032 מתוך 2,820 | 72% | 774 | 1,258 | 0 |
| לפיד יאיר | יש עתיד | 7 | 2,797 | 1,458 מתוך 2,797 | 52% | 475 | 983 | 0 |
| מגן תלם לימור | ישראל ביתנו | 1 | 2,815 | 2,048 מתוך 2,815 | 73% | 655 | 1,393 | 0 |
| מואטי אמילי חיה | העבודה | 1 | 2,877 | 1,831 מתוך 2,877 | 64% | 652 | 1,179 | 0 |
| מולא פטין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 2,756 | 1,492 מתוך 2,756 | 54% | 1,068 | 423 | 1 |
| מזרסקי טטיאנה | יש עתיד | 2 | 2,803 | 2,032 מתוך 2,803 | 72% | 652 | 1,380 | 0 |
| מיכאלי מרב | העבודה | 7 | 2,796 | 1,504 מתוך 2,796 | 54% | 492 | 1,012 | 0 |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | 6 | 2,800 | 1,943 מתוך 2,800 | 69% | 598 | 1,345 | 0 |
| מלכיאלי מיכאל | ש"ס | 6 | 2,878 | 1,686 מתוך 2,878 | 59% | 1,216 | 469 | 1 |
| מעוז אבי | נעם - בראשות חה"כ אבי מעוז | 2 | 2,857 | 1,553 מתוך 2,857 | 54% | 1,100 | 452 | 1 |
| מקלב אורי | דגל התורה | 9 | 2,825 | 1,705 מתוך 2,825 | 60% | 1,243 | 459 | 3 |
| מראענה אבתיסאם | העבודה | 1 | 2,872 | 1,927 מתוך 2,872 | 67% | 656 | 1,270 | 1 |
| מרגי יעקב | ש"ס | 10 | 2,870 | 1,654 מתוך 2,870 | 58% | 1,223 | 431 | 0 |
| מרעי מופיד | כחול לבן | 1 | 2,823 | 2,031 מתוך 2,823 | 72% | 733 | 1,298 | 0 |
| נתניהו בנימין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 2,784 | 1,484 מתוך 2,784 | 53% | 1,045 | 439 | 0 |
| סגלוביץ יואב | יש עתיד | 5 | 2,799 | 1,935 מתוך 2,799 | 69% | 669 | 1,265 | 1 |
| סובה יבגני | ישראל ביתנו | 5 | 2,876 | 1,991 מתוך 2,876 | 69% | 720 | 1,271 | 0 |
| סופר אופיר | עתיד אחד | 5 | 2,820 | 1,712 מתוך 2,820 | 61% | 1,209 | 502 | 1 |
| סטרוק אורית | הציונות הדתית | 3 | 2,800 | 1,817 מתוך 2,800 | 65% | 1,315 | 502 | 0 |
| סילמן עידית | ימינה בראשות נפתלי בנט | 3 | 2,863 | 2,135 מתוך 2,863 | 75% | 767 | 1,368 | 0 |
| סלאלחה עלי | מרצ | 1 | 2,366 | 1,542 מתוך 2,366 | 65% | 595 | 947 | 0 |
| סמוטריץ' בצלאל | הציונות הדתית | 6 | 2,800 | 1,712 מתוך 2,800 | 61% | 1,205 | 507 | 0 |
| סעדי אוסאמה | התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) | 5 | 2,863 | 1,618 מתוך 2,863 | 57% | 740 | 673 | 205 |
| סער גדעון | תקווה חדשה | 9 | 340 | 216 מתוך 340 | 64% | 42 | 174 | 0 |
| עבאס מנסור | הרשימה הערבית המאוחדת | 5 | 2,797 | 2,028 מתוך 2,797 | 73% | 748 | 1,278 | 2 |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | 6 | 2,810 | 1,348 מתוך 2,810 | 48% | 535 | 674 | 139 |
| עטייה חוה אתי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 2,797 | 1,690 מתוך 2,797 | 60% | 1,237 | 453 | 0 |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו | 7 | 53 | 11 מתוך 53 | 21% | 8 | 3 | 0 |
| פורר עודד | ישראל ביתנו | 6 | 53 | 8 מתוך 53 | 15% | 5 | 3 | 0 |
| פינדרוס יצחק זאב | דגל התורה | 4 | 2,870 | 1,784 מתוך 2,870 | 62% | 1,307 | 473 | 4 |
| פינטו קדוש שירלי | המחנה הממלכתי | 1 | 2,821 | 1,643 מתוך 2,821 | 58% | 504 | 1,139 | 0 |
| פלוסקוב טלי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 1 | 1 מתוך 1 | — | 1 | 0 | 0 |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | 10 | 2,872 | 1,679 מתוך 2,872 | 58% | 1,219 | 455 | 5 |
| פריג' עיסאווי | מרצ | 4 | 433 | 288 מתוך 433 | 67% | 41 | 247 | 0 |
| פרידמן יסמין | יש עתיד | 2 | 2,823 | 2,097 מתוך 2,823 | 74% | 695 | 1,402 | 0 |
| פרקש הכהן אורית | כחול לבן | 5 | 53 | 6 מתוך 53 | 11% | 4 | 2 | 0 |
| קארה אביר | חופש כלכלי | 1 | 2,866 | 1,875 מתוך 2,866 | 65% | 609 | 1,266 | 0 |
| קושניר אלכס | ישראל ביתנו | 3 | 2,875 | 2,072 מתוך 2,875 | 72% | 703 | 1,369 | 0 |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2,875 | 1,856 מתוך 2,875 | 65% | 1,384 | 467 | 5 |
| קריב גלעד | העבודה | 2 | 2,875 | 2,136 מתוך 2,875 | 74% | 718 | 1,417 | 1 |
| קרעי שלמה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 2,869 | 1,747 מתוך 2,869 | 61% | 1,272 | 473 | 2 |
| רגב מירי מרים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 2,799 | 1,478 מתוך 2,799 | 53% | 1,052 | 426 | 0 |
| רוזין מיכל | מרצ | 4 | 2,822 | 2,051 מתוך 2,822 | 73% | 792 | 1,257 | 2 |
| רוטמן שמחה | הציונות הדתית | 2 | 2,878 | 1,614 מתוך 2,878 | 56% | 1,114 | 500 | 0 |
| רול עידן | יש עתיד | 4 | 340 | 201 מתוך 340 | 59% | 41 | 159 | 1 |
| רון בן משה יעל | כחול לבן | 3 | 2,876 | 1,924 מתוך 2,876 | 67% | 700 | 1,223 | 1 |
| רופא אופיר שרון | ישראל ביתנו | 1 | 2,200 | 1,240 מתוך 2,200 | 56% | 452 | 788 | 0 |
| רז מוסי | מרצ | 2 | 2,877 | 2,176 מתוך 2,877 | 76% | 848 | 1,327 | 1 |
| רזבוזוב יואל | יש עתיד | 7 | 53 | 10 מתוך 53 | 19% | 7 | 3 | 0 |
| רייטן מרום אפרת | העבודה | 2 | 2,860 | 1,754 מתוך 2,860 | 61% | 616 | 1,136 | 2 |
| רינאוי-זועבי ג'ידא | מרצ | 1 | 2,784 | 2,020 מתוך 2,784 | 73% | 713 | 1,306 | 1 |
| שאשא ביטון יפעת | תקווה חדשה - אחדות לישראל | 6 | 2,797 | 1,607 מתוך 2,797 | 57% | 602 | 1,005 | 0 |
| שוסטר אלון | כחול לבן | 5 | 2,860 | 1,854 מתוך 2,860 | 65% | 626 | 1,228 | 0 |
| שטייניץ יובל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 2,800 | 1,506 מתוך 2,800 | 54% | 1,063 | 442 | 1 |
| שטרית קטי קטרין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 2,756 | 1,510 מתוך 2,756 | 55% | 1,080 | 427 | 3 |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | 7 | 2,797 | 1,727 מתוך 2,797 | 62% | 625 | 1,102 | 0 |
| שטרקמן אורנה | ימינה | 1 | 7 | 3 מתוך 7 | — | 3 | 0 | 0 |
| שיין יוסף | ישראל ביתנו | 1 | 2,816 | 1,961 מתוך 2,816 | 70% | 616 | 1,345 | 0 |
| שיקלי עמיחי | חה"כ עמיחי שיקלי | 2 | 2,756 | 870 מתוך 2,756 | 32% | 565 | 304 | 1 |
| שיר סגמן מיכל | תקווה חדשה | 5 | 2,509 | 1,712 מתוך 2,509 | 68% | 658 | 1,054 | 0 |
| שפע רם | העבודה | 4 | 2,850 | 1,802 מתוך 2,850 | 63% | 589 | 1,212 | 1 |
| שפק נירה | יש עתיד | 1 | 2,876 | 2,049 מתוך 2,876 | 71% | 735 | 1,312 | 2 |
| שקד אילת | ימינה בראשות נפתלי בנט | 5 | 63 | 17 מתוך 63 | 27% | 14 | 3 | 0 |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, בל"ד) | 6 | 2,856 | 1,541 מתוך 2,856 | 54% | 700 | 651 | 190 |
| תמנו פנינה | כחול לבן | 7 | 53 | 6 מתוך 53 | 11% | 5 | 1 | 0 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (2,882)
- 2022-05-11הצעת חוק הפרמדיקים, התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון - פנייה באמצעות מסרון), התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 64 – הוראת שעה) (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב–2022
- 2022-05-11הצעת חוק החברות (תיקון - פרסום דוחות כספיים של מונופול), התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק החברות (תיקון - פרסום דוחות כספיים של מונופול), התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי אסיר ביטחוני בבתי הסוהר), התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק משק החשמל (תיקון - איסור ניתוק חשמל), התשפ"א-2021
- 2022-05-11הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הרוגלות בשימוש משטרת ישראל, התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית במוסדות התכנון), התשפ"ב-2022
- 2022-05-11הצעת חוק העונשין (תיקון - עונשי מינימום בעבירות נשק), התשפ"ב-2022
- 2022-05-10חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2022
- 2022-05-10חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2022
- 2022-05-09חוק כלי הירייה (תיקון מס' 24), התשפ"ג-2023
- 2022-05-09הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143) (עבירות בנשק), התשפ"ב-2021
- 2022-05-09חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-05-09הצעת אי אמון מטעם סיעות יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בנושא: "כישלון הממשלה בכל תחום: כלכלי, אזרחי, מדיני, ביטחוני"
- 2022-05-09הצעת אי אמון מטעם סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה בנושא: "כישלון הממשלה בניהול איום הגרעין האיראני, משבר האקלים ויוקר המחיה"
- 2022-05-02הצעה לסדר היום בנושא: "ממשלה כושלת שאיבדה את הרוב בכנסת נאחזת בכיסאותיה באופן לא דמוקרטי וחסר תקדים"
- 2022-05-02הצעה לסדר היום בנושא: "הממשלה מפקירה את העצמאים ולא מממשת את תכנית המענקים"
- 2022-04-06הצעה לסדר היום בנושא: "החלטות הממשלה הצפויות בנוגע לישוב חומש"
- 2022-04-06הצעה לסדר היום בנושא: "החלטות הממשלה בנוגע לנגב ומימושן"
- 2022-04-06הצעה לסדר היום בנושא: "קביעת רף ענישת מינימום לעבירות הקשורות בנשק בלתי חוקי"
- 2022-04-06הצעה לסדר היום בנושא: "גל טרור רצחני שוטף את רחובות ישראל והממשלה לא עושה דבר"
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022
- 2022-03-10חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022