הכנסת ה-השמונה-עשרה
2009-02-24 – 2013-02-05
חברי הכנסת
| אביטל דורון | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 2,144 | 565 מתוך 2,144 | 26% | 431 | 131 | 3 |
| אבסדזה נינו | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 3,100 | 841 מתוך 3,100 | 27% | 595 | 237 | 9 |
| אברהם בלילא רוחמה | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,493 | 1,480 מתוך 5,493 | 27% | 1,153 | 310 | 17 |
| אגבאריה עפו | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 2 | 5,542 | 1,575 מתוך 5,542 | 28% | 1,157 | 411 | 7 |
| אדטו רחל | התנועה בראשות ציפי לבני | 1 | 5,550 | 2,046 מתוך 5,550 | 37% | 1,551 | 467 | 28 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 5,492 | 1,891 מתוך 5,492 | 34% | 928 | 962 | 1 |
| אדמסו אללי | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1 | 48 | 27 מתוך 48 | 56% | 23 | 4 | 0 |
| אדרי יעקב | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,515 | 1,199 מתוך 5,515 | 22% | 897 | 283 | 19 |
| אהרונוביץ יצחק | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 5,498 | 2,122 מתוך 5,498 | 39% | 1,150 | 972 | 0 |
| אורבך אורי | הבית היהודי - מפד"ל החדשה | 2 | 5,537 | 2,210 מתוך 5,537 | 40% | 1,214 | 994 | 2 |
| אורון חיים | התנועה החדשה מרצ | 3 | 3,294 | 1,361 מתוך 3,294 | 41% | 934 | 394 | 33 |
| אורלב זבולון | הבית היהודי - מפד"ל החדשה | 3 | 5,500 | 2,362 מתוך 5,500 | 43% | 1,392 | 968 | 2 |
| אזולאי דוד | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5 | 5,506 | 2,258 מתוך 5,506 | 41% | 1,289 | 963 | 6 |
| אטיאס אריאל | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 3 | 5,474 | 942 מתוך 5,474 | 17% | 367 | 571 | 4 |
| אייכלר ישראל | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 9 | 2,484 | 752 מתוך 2,484 | 30% | 441 | 307 | 4 |
| אילון דניאל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 5,544 | 1,675 מתוך 5,544 | 30% | 935 | 739 | 1 |
| אילטוב רוברט | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4 | 5,531 | 2,662 מתוך 5,531 | 48% | 1,528 | 1,134 | 0 |
| איציק דליה | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,492 | 1,544 מתוך 5,492 | 28% | 1,142 | 365 | 37 |
| איתן מיכאל | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 5,524 | 1,986 מתוך 5,524 | 36% | 964 | 1,018 | 4 |
| אלדד אריה | עוצמה לישראל | 3 | 5,509 | 1,723 מתוך 5,509 | 31% | 1,288 | 399 | 36 |
| אלסאנע טלב | מד"ע - מפלגה דמוקרטית ערבית | 3 | 5,499 | 843 מתוך 5,499 | 15% | 584 | 254 | 5 |
| אלקין זאב | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 5,525 | 3,350 מתוך 5,525 | 61% | 2,106 | 1,244 | 0 |
| אמסלם חיים | חה"כ חיים אמסלם | 2 | 5,487 | 1,354 מתוך 5,487 | 25% | 665 | 688 | 1 |
| אפללו אלי | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 4,495 | 748 מתוך 4,495 | 17% | 529 | 205 | 14 |
| אקוניס אופיר | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 5,544 | 2,157 מתוך 5,544 | 39% | 1,174 | 983 | 0 |
| ארדן גלעד | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 5,525 | 1,681 מתוך 5,525 | 30% | 848 | 832 | 1 |
| אריאל אורי יהודה | איחוד לאומי | 5 | 5,509 | 1,343 מתוך 5,509 | 24% | 971 | 353 | 19 |
| בגין זאב בנימין | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 5,526 | 1,894 מתוך 5,526 | 34% | 912 | 979 | 3 |
| בוים זאב | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 2,958 | 976 מתוך 2,958 | 33% | 687 | 265 | 24 |
| ביבי אריה | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 5,512 | 1,694 מתוך 5,512 | 31% | 1,252 | 430 | 12 |
| בילסקי זאב | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 5,527 | 2,017 מתוך 5,527 | 36% | 1,564 | 423 | 30 |
| בן-אליעזר בנימין (פואד) | העבודה | 4 | 5,488 | 755 מתוך 5,488 | 14% | 344 | 410 | 1 |
| בן-ארי מיכאל | עוצמה לישראל | 1 | 5,517 | 1,612 מתוך 5,517 | 29% | 1,122 | 416 | 74 |
| בן-סימון דניאל | העבודה | 1 | 5,492 | 1,148 מתוך 5,492 | 21% | 676 | 465 | 7 |
| בר-און רוני | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,497 | 1,314 מתוך 5,497 | 24% | 945 | 352 | 17 |
| ברוורמן אבישי | העבודה | 3 | 5,476 | 1,321 מתוך 5,476 | 24% | 701 | 620 | 0 |
| ברכה מוחמד | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 4 | 5,531 | 1,329 מתוך 5,531 | 24% | 967 | 348 | 14 |
| ברק אהוד | העצמאות | 1 | 5,480 | 709 מתוך 5,480 | 13% | 275 | 432 | 2 |
| גילאון אילן | התנועה החדשה מרצ | 6 | 5,539 | 2,243 מתוך 5,539 | 40% | 1,634 | 588 | 21 |
| גלאון זהבה | התנועה החדשה מרצ | 5 | 2,204 | 513 מתוך 2,204 | 23% | 361 | 144 | 8 |
| גמליאל גילה | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 5,533 | 1,301 מתוך 5,533 | 24% | 626 | 672 | 3 |
| גנאים מסעוד | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 3 | 5,507 | 1,581 מתוך 5,507 | 29% | 1,218 | 354 | 9 |
| גפני משה | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 10 | 5,511 | 2,108 מתוך 5,511 | 38% | 1,109 | 995 | 4 |
| דבאח אחמד | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 51 | 21 מתוך 51 | 41% | 18 | 3 | 0 |
| דואן אברהם | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 1,011 | 94 מתוך 1,011 | 9% | 61 | 32 | 1 |
| דיכטר אבי | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 8 | 5,485 | 1,508 מתוך 5,485 | 27% | 1,113 | 390 | 5 |
| דנון דני | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 5,500 | 1,595 מתוך 5,500 | 29% | 771 | 823 | 1 |
| הורוביץ ניצן | התנועה החדשה מרצ | 5 | 5,534 | 1,769 מתוך 5,534 | 32% | 1,246 | 499 | 24 |
| הנגבי צחי | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 9 | 2,303 | 494 מתוך 2,303 | 21% | 349 | 138 | 7 |
| הרצוג יצחק | העבודה | 5 | 5,497 | 1,608 מתוך 5,497 | 29% | 872 | 733 | 3 |
| הרשקוביץ דניאל | הבית היהודי - מפד"ל החדשה | 1 | 5,504 | 1,784 מתוך 5,504 | 32% | 855 | 929 | 0 |
| והבה מגלי | התנועה בראשות ציפי לבני | 3 | 5,516 | 2,254 מתוך 5,516 | 41% | 1,788 | 442 | 24 |
| וילנאי מתן | העצמאות | 3 | 4,629 | 1,467 מתוך 4,629 | 32% | 714 | 753 | 0 |
| וילף עינת | העצמאות | 1 | 4,245 | 1,295 מתוך 4,245 | 31% | 840 | 454 | 1 |
| וקנין יצחק | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5 | 5,502 | 2,561 מתוך 5,502 | 47% | 1,473 | 1,086 | 2 |
| זאב נסים | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 5,534 | 3,723 מתוך 5,534 | 67% | 2,390 | 1,287 | 46 |
| זוארץ אורית | התנועה בראשות ציפי לבני | 1 | 5,531 | 1,534 מתוך 5,531 | 28% | 1,125 | 393 | 16 |
| זועבי חנין | אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי - בל"ד | 3 | 5,503 | 1,170 מתוך 5,503 | 21% | 828 | 331 | 11 |
| זחאלקה ג'מאל | אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי - בל"ד | 5 | 5,502 | 1,394 מתוך 5,502 | 25% | 962 | 411 | 21 |
| חוטובלי ציפי | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 5,532 | 2,197 מתוך 5,532 | 40% | 1,278 | 919 | 0 |
| חנין דב | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 4 | 5,540 | 2,354 מתוך 5,540 | 42% | 1,670 | 637 | 47 |
| חסון אכרם | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 506 | 187 מתוך 506 | 37% | 136 | 51 | 0 |
| חסון יואל | התנועה בראשות ציפי לבני | 3 | 5,529 | 1,804 מתוך 5,529 | 33% | 1,346 | 404 | 54 |
| חסון ישראל | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,464 | 951 מתוך 5,464 | 17% | 670 | 278 | 3 |
| חרמש שי | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 2 | 5,505 | 1,340 מתוך 5,505 | 24% | 984 | 333 | 23 |
| טיבי אחמד | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 10 | 5,533 | 1,052 מתוך 5,533 | 19% | 762 | 257 | 33 |
| טיבייב רוברט | התנועה בראשות ציפי לבני | 2 | 5,500 | 1,610 מתוך 5,500 | 29% | 1,215 | 369 | 26 |
| יחימוביץ' שלי | העבודה | 5 | 5,526 | 1,468 מתוך 5,526 | 27% | 1,062 | 401 | 5 |
| יעלון משה | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 5,500 | 2,137 מתוך 5,500 | 39% | 1,158 | 979 | 0 |
| ישי אליהו | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 5,493 | 1,095 מתוך 5,493 | 20% | 450 | 641 | 4 |
| כ”ץ יעקב (כצל`ה) | איחוד לאומי | 1 | 5,490 | 1,079 מתוך 5,490 | 20% | 713 | 359 | 7 |
| כבל איתן | העבודה | 5 | 5,545 | 1,697 מתוך 5,545 | 31% | 1,365 | 330 | 2 |
| כהן אמנון | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 5,523 | 1,972 מתוך 5,523 | 36% | 1,017 | 954 | 1 |
| כהן יצחק | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8 | 5,506 | 2,022 מתוך 5,506 | 37% | 1,036 | 985 | 1 |
| כחלון משה | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 5,523 | 1,496 מתוך 5,523 | 27% | 729 | 767 | 0 |
| כץ חיים | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 5,515 | 1,955 מתוך 5,515 | 35% | 1,104 | 850 | 1 |
| כץ ישראל | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 5,502 | 1,452 מתוך 5,502 | 26% | 721 | 729 | 2 |
| לבני ציפי | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 5 | 4,825 | 1,175 מתוך 4,825 | 24% | 847 | 308 | 20 |
| לבנת לימור | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 5,492 | 1,363 מתוך 5,492 | 25% | 605 | 758 | 0 |
| לוי אבקסיס אורלי | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 5,500 | 2,183 מתוך 5,500 | 40% | 1,358 | 824 | 1 |
| לוין יריב | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 5,545 | 3,234 מתוך 5,545 | 58% | 2,076 | 1,157 | 1 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 | 5,495 | 564 מתוך 5,495 | 10% | 220 | 344 | 0 |
| ליצמן יעקב | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 9 | 5,500 | 1,309 מתוך 5,500 | 24% | 546 | 762 | 1 |
| לנדאו עוזי | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 5,503 | 1,695 מתוך 5,503 | 31% | 861 | 831 | 3 |
| לנדבר סופה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 5,507 | 1,707 מתוך 5,507 | 31% | 880 | 825 | 2 |
| מג'אדלה ראלב | העבודה | 4 | 3,744 | 1,016 מתוך 3,744 | 27% | 758 | 253 | 5 |
| מוזס מנחם אליעזר | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3 | 5,503 | 1,726 מתוך 5,503 | 31% | 855 | 868 | 3 |
| מולה שלמה (נגוסה) | התנועה בראשות ציפי לבני | 2 | 5,544 | 2,447 מתוך 5,544 | 44% | 1,890 | 524 | 33 |
| מופז שאול | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,522 | 951 מתוך 5,522 | 17% | 668 | 267 | 16 |
| מטלון משה מוץ | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 5,507 | 2,288 מתוך 5,507 | 42% | 1,329 | 956 | 3 |
| מיכאלי אברהם | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 3 | 5,550 | 4,085 מתוך 5,550 | 74% | 2,763 | 1,321 | 1 |
| מיכאלי אנסטסיה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 5,500 | 2,321 מתוך 5,500 | 42% | 1,498 | 816 | 7 |
| מילר אלכס | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 5,531 | 2,600 מתוך 5,531 | 47% | 1,471 | 1,128 | 1 |
| מיסז'ניקוב סטס | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 5,491 | 1,146 מתוך 5,491 | 21% | 488 | 658 | 0 |
| מקלב אורי | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 9 | 5,539 | 3,213 מתוך 5,539 | 58% | 2,009 | 1,198 | 6 |
| מרגי יעקב | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 10 | 5,523 | 1,942 מתוך 5,523 | 35% | 951 | 990 | 1 |
| מרידור דן | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1 | 5,500 | 1,398 מתוך 5,500 | 25% | 606 | 791 | 1 |
| נהרי משולם | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8 | 5,507 | 2,038 מתוך 5,507 | 37% | 980 | 1,057 | 1 |
| נוקד אורית | העצמאות | 3 | 5,528 | 1,605 מתוך 5,528 | 29% | 799 | 804 | 2 |
| נס לאה | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2 | 5,493 | 2,129 מתוך 5,493 | 39% | 1,083 | 1,045 | 1 |
| נפאע סעיד | אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי - בל"ד | 2 | 5,495 | 592 מתוך 5,495 | 11% | 456 | 131 | 5 |
| נתניהו בנימין | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 5,496 | 1,456 מתוך 5,496 | 26% | 588 | 868 | 0 |
| סוייד חנא | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 3 | 5,476 | 1,048 מתוך 5,476 | 19% | 758 | 282 | 8 |
| סולודקין מרינה | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,511 | 1,741 מתוך 5,511 | 32% | 1,327 | 387 | 27 |
| סער גדעון | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 5,493 | 1,096 מתוך 5,493 | 20% | 509 | 587 | 0 |
| עזרא גדעון | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 4,456 | 1,927 מתוך 4,456 | 43% | 1,476 | 424 | 27 |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 7 | 5,516 | 3,176 מתוך 5,516 | 58% | 2,001 | 1,174 | 1 |
| פיניאן ציון | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1 | 5,504 | 3,222 מתוך 5,504 | 59% | 1,975 | 1,244 | 3 |
| פינס-פז אופיר | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 1,267 | 561 מתוך 1,267 | 44% | 360 | 185 | 16 |
| פלד יוסי | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1 | 5,488 | 1,871 מתוך 5,488 | 34% | 952 | 919 | 0 |
| פלסנר יוחנן | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 2 | 5,530 | 1,475 מתוך 5,530 | 27% | 1,057 | 401 | 17 |
| פרוש מאיר | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 10 | 3,045 | 748 מתוך 3,045 | 25% | 267 | 479 | 2 |
| פרץ עמיר | העבודה | 8 | 5,492 | 572 מתוך 5,492 | 10% | 445 | 115 | 12 |
| צלנר יובל | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 2 | 589 | 67 מתוך 589 | 11% | 39 | 27 | 1 |
| צרצור אברהים | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 3 | 5,496 | 834 מתוך 5,496 | 15% | 629 | 201 | 4 |
| קירשנבאום פניה (פאינה) | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 5,501 | 1,848 מתוך 5,501 | 34% | 1,046 | 800 | 2 |
| קרא איוב | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 5,512 | 1,836 מתוך 5,512 | 33% | 818 | 1,017 | 1 |
| רגב מירי מרים | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 5,503 | 1,750 מתוך 5,503 | 32% | 907 | 841 | 2 |
| רותם דוד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 5,540 | 2,523 מתוך 5,540 | 46% | 1,611 | 908 | 4 |
| ריבלין ראובן | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 5,538 | 2,641 מתוך 5,538 | 48% | 1,580 | 990 | 71 |
| רמון חיים | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 199 | 33 מתוך 199 | 17% | 20 | 10 | 3 |
| שאמה הכהן כרמל | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2 | 5,539 | 1,773 מתוך 5,539 | 32% | 1,012 | 761 | 0 |
| שטייניץ יובל | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 5,523 | 1,583 מתוך 5,523 | 29% | 727 | 855 | 1 |
| שטרית מאיר | התנועה בראשות ציפי לבני | 4 | 5,491 | 1,680 מתוך 5,491 | 31% | 1,214 | 441 | 25 |
| שי נחמן | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 3 | 5,531 | 1,846 מתוך 5,531 | 33% | 1,384 | 427 | 35 |
| שלום סילבן | הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 5,492 | 1,013 מתוך 5,492 | 18% | 428 | 585 | 0 |
| שמאלוב ברקוביץ' יוליה | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 1 | 5,224 | 1,260 מתוך 5,224 | 24% | 929 | 320 | 11 |
| שמחון שלום | העצמאות | 3 | 5,500 | 1,565 מתוך 5,500 | 28% | 766 | 798 | 1 |
| שמטוב ליה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 5,520 | 2,928 מתוך 5,520 | 53% | 1,798 | 1,130 | 0 |
| שנאן שכיב | העצמאות | 2 | 877 | 418 מתוך 877 | 48% | 318 | 93 | 7 |
| שנלר עתניאל | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 2 | 5,531 | 1,606 מתוך 5,531 | 29% | 1,175 | 405 | 26 |
| תירוש רונית | קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 2 | 5,520 | 1,770 מתוך 5,520 | 32% | 1,333 | 393 | 44 |
| תמיר יולי | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 1,560 | 177 מתוך 1,560 | 11% | 125 | 50 | 2 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (5,604)
- 2012-03-05נאומים בני דקה
- 2012-02-29הצעה לסדר-היום בנושא: "הפער בין ימי החופשה ממערכת החינוך (בתי-ספר יסודיים) לעומת ימי חופשה של מועסקים במשק במדינות שונות"
- 2012-02-29הצעה לסדר-היום בנושא: "קשיים ביישום רפורמת "עוז לתמורה" בבתי ספר על יסודיים"
- 2012-02-29הצעה לסדר-היום בנושא: "סכנת סגירת מפעל פרי גליל והסכנה לסגירת חברת ניאופלאם ופיטורי עובדים"
- 2012-02-29הצעה לסדר-היום בנושא: "תקיפת שני חיילים באופן חמור בחיפה"
- 2012-02-29הצעה לסדר-היום בנושא: "עליית מחירי הדלק"
- 2012-02-29הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת
- 2012-02-29הצעה לסדר-היום בנושא: "התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יו"ש ואירועי הר הבית"
- 2012-02-29הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת גילוי קבלת תמורה נוספת כתוצאה מזיקה עסקית), התשע"ב-2011
- 2012-02-29הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - כשירות שופט בבית המשפט העליון), התשע"ב-2012
- 2012-02-29הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - ביטול מס ערך מוסף על הבלו), התשע"א-2011
- 2012-02-29הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - ביטול מס ערך מוסף על הבלו), התשע"א-2011
- 2012-02-29הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - קביעת אחוז החסימה)
- 2012-02-29הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב מסחרי - הגבלת עקיפה), התשע"ב-2011
- 2012-02-29הצעת חוק הבלו על הדלק (תיקון - הגבלת מיסוי), התשע"ב-2011
- 2012-02-29הצעת חוק הבלו על הדלק (תיקון - הגבלת מיסוי), התשע"ב-2011
- 2012-02-29חוק המפלגות (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012
- 2012-02-29הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"א-2011
- 2012-02-29הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל), התשע"א-2011
- 2012-02-29הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - תוספת גמול לימי מילואים נוספים), התשע"א-2011
- 2012-02-29חוק המפלגות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012
- 2012-02-29הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון - תוספת מענק לפדויי שבי קשישים), התשע"ב-2012
- 2012-02-29חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012
- 2012-02-29הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת, התש"ע-2009
- 2012-02-29הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד, התשע"א-2011
- 2012-02-28חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב-2012
- 2012-02-28חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב-2012
- 2012-02-28חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב-2012
- 2012-02-28חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב-2012
- 2012-02-28הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון יום צער בעלי חיים"
- 2012-02-28הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ב-2012
- 2012-02-28הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (תכנית לעובדי המדינה), התשע"ב-2012
- 2012-02-28הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - הסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי חיים), התש"ע-2010
- 2012-02-28חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014
- 2012-02-28נאומים בני דקה
- 2012-02-27הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106) (חובת התקנת חיישן בטיחות), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק איסור מימון טרור (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 41), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 41), התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב-2012
- 2012-02-27חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב-2012