הכנסת ה-העשרים
2015-03-31 – 2019-04-30
חברי הכנסת
| אבו מערוף עבדאללה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 1 | 4,340 | 2,364 מתוך 4,340 | 54% | 1,623 | 650 | 91 |
| אבו עראר טלב | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 2 | 7,493 | 2,973 מתוך 7,493 | 40% | 2,239 | 681 | 53 |
| אבו רחמון ניבין | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 1 | 377 | 149 מתוך 377 | 40% | 118 | 29 | 2 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | 10 | 7,528 | 4,108 מתוך 7,528 | 55% | 1,372 | 2,736 | 0 |
| אוחנה אמיר | הליכוד | 6 | 6,169 | 3,577 מתוך 6,169 | 58% | 1,260 | 2,317 | 0 |
| אורן מיכאל | כולנו בראשות משה כחלון | 1 | 7,447 | 4,606 מתוך 7,447 | 62% | 1,703 | 2,903 | 0 |
| אזברגה ג'מעה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 1 | 3,787 | 2,054 מתוך 3,787 | 54% | 1,766 | 277 | 11 |
| אזולאי דוד | ש"ס | 5 | 5,547 | 2,448 מתוך 5,547 | 44% | 1,058 | 1,390 | 0 |
| אזולאי ינון | ש"ס | 6 | 1,981 | 1,506 מתוך 1,981 | 76% | 420 | 1,086 | 0 |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | 9 | 7,524 | 4,425 מתוך 7,524 | 59% | 1,522 | 2,902 | 1 |
| אילטוב רוברט | ישראל ביתנו | 4 | 7,447 | 4,041 מתוך 7,447 | 54% | 1,755 | 2,285 | 1 |
| אלאלוף אלי | כולנו בראשות משה כחלון | 1 | 7,481 | 4,871 מתוך 7,481 | 65% | 1,956 | 2,913 | 2 |
| אלהרר קארין | יש עתיד | 7 | 7,515 | 3,749 מתוך 7,515 | 50% | 3,009 | 728 | 12 |
| אלחרומי סעיד | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 4 | 3,141 | 1,891 מתוך 3,141 | 60% | 1,641 | 243 | 7 |
| אלקין זאב | הליכוד | 9 | 7,447 | 3,581 מתוך 7,447 | 48% | 1,089 | 2,492 | 0 |
| אמסלם דוד | הליכוד | 6 | 7,528 | 4,594 מתוך 7,528 | 61% | 1,746 | 2,845 | 3 |
| אקוניס אופיר | הליכוד | 8 | 7,447 | 3,266 מתוך 7,447 | 44% | 991 | 2,274 | 1 |
| ארדן גלעד | הליכוד | 8 | 7,448 | 3,127 מתוך 7,448 | 42% | 1,025 | 2,102 | 0 |
| אריאל אורי יהודה | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 5 | 7,409 | 4,082 מתוך 7,409 | 55% | 1,207 | 2,873 | 2 |
| אשר יעקב | דגל התורה | 7 | 5,419 | 3,315 מתוך 5,419 | 61% | 1,100 | 2,215 | 0 |
| בגין זאב בנימין | הליכוד | 3 | 7,427 | 4,374 מתוך 7,427 | 59% | 1,480 | 2,886 | 8 |
| בהלול זוהיר | המחנה הציוני | 1 | 7,029 | 4,100 מתוך 7,029 | 58% | 3,307 | 776 | 17 |
| בוקר נאוה | הליכוד | 1 | 7,522 | 4,925 מתוך 7,522 | 65% | 1,778 | 3,147 | 0 |
| ביטן דוד | הליכוד | 6 | 7,528 | 5,059 מתוך 7,528 | 67% | 2,241 | 2,817 | 1 |
| בירן מיכל | העבודה הישראלית | 2 | 7,492 | 5,036 מתוך 7,492 | 67% | 4,083 | 945 | 8 |
| בן ארי מירב | כולנו בראשות משה כחלון | 3 | 7,523 | 5,276 מתוך 7,523 | 70% | 2,794 | 2,480 | 2 |
| בן צור יואב | ש"ס | 7 | 7,516 | 4,167 מתוך 7,516 | 55% | 1,558 | 2,609 | 0 |
| בן-דהן אלי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 3 | 7,447 | 4,898 מתוך 7,447 | 66% | 1,771 | 3,127 | 0 |
| בן-ראובן איל | התנועה | 1 | 7,486 | 4,663 מתוך 7,486 | 62% | 3,774 | 868 | 21 |
| בנט נפתלי | הימין החדש | 5 | 7,416 | 1,729 מתוך 7,416 | 23% | 604 | 1,125 | 0 |
| בר יחיאל חיליק | העבודה הישראלית | 2 | 7,523 | 5,989 מתוך 7,523 | 80% | 4,994 | 965 | 30 |
| בר-לב עמר | העבודה הישראלית | 4 | 7,523 | 5,065 מתוך 7,523 | 67% | 4,168 | 871 | 26 |
| ברושי איתן | העבודה הישראלית | 1 | 7,528 | 4,693 מתוך 7,528 | 62% | 3,834 | 833 | 26 |
| ברקו ענת | הליכוד | 1 | 7,515 | 5,794 מתוך 7,515 | 77% | 2,634 | 3,160 | 0 |
| ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 4 | 7,524 | 3,806 מתוך 7,524 | 51% | 2,822 | 913 | 71 |
| גואטה יגאל | ש"ס | 1 | 2,815 | 1,277 מתוך 2,815 | 45% | 691 | 586 | 0 |
| גטאס באסל | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 2 | 3,320 | 1,307 מתוך 3,320 | 39% | 884 | 381 | 42 |
| גילאון אילן | מרצ | 6 | 7,521 | 5,051 מתוך 7,521 | 67% | 3,983 | 1,061 | 7 |
| גל שרון | ישראל ביתנו | 1 | 471 | 197 מתוך 471 | 42% | 100 | 95 | 2 |
| גלאון זהבה | מרצ | 5 | 4,341 | 2,494 מתוך 4,341 | 57% | 1,742 | 741 | 11 |
| גליק יהודה יהושע | הליכוד | 1 | 5,490 | 3,297 מתוך 5,490 | 60% | 1,251 | 2,046 | 0 |
| גלנט יואב | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 7,448 | 3,333 מתוך 7,448 | 45% | 953 | 2,380 | 0 |
| גמליאל גילה | הליכוד | 9 | 7,448 | 2,556 מתוך 7,448 | 34% | 831 | 1,725 | 0 |
| גנאים מסעוד | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 3 | 7,495 | 3,587 מתוך 7,495 | 48% | 2,667 | 867 | 53 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 7,528 | 4,318 מתוך 7,528 | 57% | 1,488 | 2,828 | 2 |
| גרמן יעל | יש עתיד | 4 | 7,520 | 4,697 מתוך 7,520 | 62% | 3,764 | 855 | 78 |
| דיכטר אבי | הליכוד | 8 | 7,515 | 4,049 מתוך 7,515 | 54% | 1,517 | 2,532 | 0 |
| דנון דני | הליכוד | 4 | 464 | 233 מתוך 464 | 50% | 86 | 147 | 0 |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | 7 | 2,441 | 814 מתוך 2,441 | 33% | 310 | 504 | 0 |
| הנגבי צחי | הליכוד | 9 | 7,419 | 4,110 מתוך 7,419 | 55% | 1,283 | 2,826 | 1 |
| הרצוג יצחק | המחנה הציוני | 5 | 7,053 | 3,240 מתוך 7,053 | 46% | 2,564 | 673 | 3 |
| השכל שרן מרים | הליכוד | 6 | 6,980 | 4,235 מתוך 6,980 | 61% | 1,637 | 2,576 | 22 |
| וקנין יצחק | ש"ס | 5 | 7,516 | 4,758 מתוך 7,516 | 63% | 1,885 | 2,872 | 1 |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | 6 | 7,528 | 4,608 מתוך 7,528 | 61% | 1,677 | 2,931 | 0 |
| זועבי חנין | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 3 | 7,443 | 2,495 מתוך 7,443 | 34% | 1,854 | 626 | 15 |
| זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 5 | 7,516 | 2,249 מתוך 7,516 | 30% | 1,631 | 576 | 42 |
| זנדברג תמר | מרצ | 6 | 7,515 | 5,058 מתוך 7,515 | 67% | 3,945 | 1,104 | 9 |
| חאג' יחיא עבד אלחכים | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 2 | 7,519 | 4,624 מתוך 7,519 | 61% | 3,499 | 1,028 | 97 |
| חוטובלי ציפי | הליכוד | 6 | 7,443 | 3,062 מתוך 7,443 | 41% | 1,206 | 1,853 | 3 |
| חזן אורן אסף | הליכוד | 1 | 7,444 | 3,045 מתוך 7,444 | 41% | 1,210 | 1,833 | 2 |
| חנין דב | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 4 | 7,520 | 5,121 מתוך 7,520 | 68% | 3,869 | 1,187 | 65 |
| חסון אכרם | כולנו בראשות משה כחלון | 3 | 5,959 | 4,334 מתוך 5,959 | 73% | 2,118 | 2,216 | 0 |
| חסון יואל | התנועה | 3 | 7,528 | 4,641 מתוך 7,528 | 62% | 3,775 | 863 | 3 |
| טיבי אחמד | תע"ל – בראשות אחמד טיבי | 10 | 7,524 | 2,905 מתוך 7,524 | 39% | 2,182 | 633 | 90 |
| טיבייב רוברט | העבודה הישראלית | 2 | 417 | 189 מתוך 417 | 45% | 164 | 23 | 2 |
| טרכטנברג מנואל | המחנה הציוני | 1 | 4,344 | 2,034 מתוך 4,344 | 47% | 1,448 | 580 | 6 |
| יוגב מרדכי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 4 | 7,464 | 4,721 מתוך 7,464 | 63% | 1,717 | 3,003 | 1 |
| יונה יוסי | העבודה הישראלית | 1 | 7,508 | 4,076 מתוך 7,508 | 54% | 3,229 | 841 | 6 |
| יונס ואאל | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 1 | 1,709 | 280 מתוך 1,709 | 16% | 219 | 60 | 1 |
| יחימוביץ' שלי | העבודה הישראלית | 5 | 7,523 | 4,209 מתוך 7,523 | 56% | 3,388 | 806 | 15 |
| ילין חיים | יש עתיד | 1 | 7,515 | 5,284 מתוך 7,515 | 70% | 4,381 | 858 | 45 |
| יעלון משה | הליכוד | 6 | 1,978 | 976 מתוך 1,978 | 49% | 365 | 611 | 0 |
| כבל איתן | העבודה הישראלית | 5 | 7,528 | 5,020 מתוך 7,528 | 67% | 4,141 | 875 | 4 |
| כהן אלי אליהו | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 7,448 | 3,534 מתוך 7,448 | 47% | 1,228 | 2,306 | 0 |
| כהן יצחק | ש"ס | 8 | 5,415 | 3,092 מתוך 5,415 | 57% | 1,304 | 1,786 | 2 |
| כהן מאיר | יש עתיד | 7 | 7,494 | 4,678 מתוך 7,494 | 62% | 3,866 | 806 | 6 |
| כהן פארן יעל | התנועה | 1 | 6,323 | 4,109 מתוך 6,323 | 65% | 3,400 | 693 | 16 |
| כחלון משה | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 1,523 | 677 מתוך 1,523 | 44% | 260 | 417 | 0 |
| כץ חיים | הליכוד | 10 | 7,448 | 2,316 מתוך 7,448 | 31% | 890 | 1,425 | 1 |
| כץ ישראל | הליכוד | 10 | 7,448 | 2,863 מתוך 7,448 | 38% | 899 | 1,964 | 0 |
| לביא עליזה | יש עתיד | 2 | 7,514 | 3,855 מתוך 7,514 | 51% | 3,113 | 729 | 13 |
| לבני ציפי | התנועה | 5 | 7,470 | 3,401 מתוך 7,470 | 46% | 2,697 | 702 | 2 |
| לוי אבקסיס אורלי | חה"כ אורלי לוי-אבקסיס | 6 | 7,448 | 2,700 מתוך 7,448 | 36% | 2,217 | 438 | 45 |
| לוי ז'קי | הליכוד | 1 | 7,030 | 3,988 מתוך 7,030 | 57% | 1,375 | 2,613 | 0 |
| לוי מיקי | יש עתיד | 7 | 7,515 | 5,640 מתוך 7,515 | 75% | 4,592 | 921 | 127 |
| לוין יריב | הליכוד | 8 | 7,467 | 4,340 מתוך 7,467 | 58% | 1,440 | 2,900 | 0 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו | 10 | 7,447 | 766 מתוך 7,447 | 10% | 499 | 267 | 0 |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | 9 | 7,448 | 3,045 מתוך 7,448 | 41% | 1,079 | 1,964 | 2 |
| לנדבר סופה | ישראל ביתנו | 5 | 7,447 | 3,654 מתוך 7,447 | 49% | 1,756 | 1,897 | 1 |
| לפיד יאיר | יש עתיד | 7 | 7,462 | 2,485 מתוך 7,462 | 33% | 1,912 | 571 | 2 |
| מארק אוסנת הילה | הליכוד | 3 | 275 | 125 מתוך 275 | 45% | 72 | 53 | 0 |
| מגל ינון | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 1 | 1,190 | 934 מתוך 1,190 | 78% | 368 | 566 | 0 |
| מוזס מנחם אליעזר | אגודת ישראל | 3 | 7,514 | 4,680 מתוך 7,514 | 62% | 1,706 | 2,972 | 2 |
| מועלם-רפאלי שולי | הימין החדש | 2 | 7,023 | 4,780 מתוך 7,023 | 68% | 1,967 | 2,812 | 1 |
| מזוז ירון | הליכוד | 1 | 7,528 | 4,170 מתוך 7,528 | 55% | 1,539 | 2,630 | 1 |
| מזרחי משה | העבודה הישראלית | 2 | 409 | 249 מתוך 409 | 61% | 227 | 22 | 0 |
| מיכאלי מרב | העבודה הישראלית | 7 | 7,522 | 4,928 מתוך 7,522 | 66% | 4,056 | 863 | 9 |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו | 6 | 5,136 | 3,292 מתוך 5,136 | 64% | 1,303 | 1,989 | 0 |
| מלכיאלי מיכאל | ש"ס | 6 | 4,839 | 3,653 מתוך 4,839 | 75% | 1,383 | 2,270 | 0 |
| מקלב אורי | דגל התורה | 9 | 7,522 | 5,313 מתוך 7,522 | 71% | 2,162 | 3,150 | 1 |
| מרגי יעקב | ש"ס | 10 | 7,516 | 4,644 מתוך 7,516 | 62% | 1,807 | 2,837 | 0 |
| מרגלית אראל | המחנה הציוני | 2 | 4,345 | 1,999 מתוך 4,345 | 46% | 1,427 | 562 | 10 |
| נגוסה אברהם | הליכוד | 1 | 7,528 | 5,465 מתוך 7,528 | 73% | 2,302 | 3,163 | 0 |
| נהרי משולם | ש"ס | 8 | 7,516 | 3,405 מתוך 7,516 | 45% | 1,037 | 2,368 | 0 |
| נחמיאס ורבין איילת | העבודה הישראלית | 1 | 7,528 | 4,628 מתוך 7,528 | 61% | 3,797 | 822 | 9 |
| נתניהו בנימין | הליכוד | 10 | 7,448 | 2,042 מתוך 7,448 | 27% | 648 | 1,394 | 0 |
| סבטלובה קסניה | התנועה | 1 | 7,354 | 4,163 מתוך 7,354 | 57% | 3,374 | 782 | 7 |
| סויד רויטל | העבודה הישראלית | 2 | 7,520 | 4,401 מתוך 7,520 | 59% | 3,583 | 809 | 9 |
| סיידה דן | ש"ס | 1 | 2,062 | 1,546 מתוך 2,062 | 75% | 460 | 1,086 | 0 |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 4 | 7,518 | 5,147 מתוך 7,518 | 68% | 1,957 | 3,188 | 2 |
| סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 6 | 7,515 | 4,953 מתוך 7,515 | 66% | 1,831 | 3,121 | 1 |
| סעד סאלח | העבודה הישראלית | 1 | 2,954 | 1,505 מתוך 2,954 | 51% | 1,317 | 187 | 1 |
| סעדי אוסאמה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 5 | 4,344 | 2,148 מתוך 4,344 | 49% | 1,473 | 589 | 86 |
| עודה איימן | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 6 | 7,522 | 3,641 מתוך 7,522 | 48% | 2,693 | 870 | 78 |
| עזריה רחל | כולנו בראשות משה כחלון | 1 | 7,528 | 4,275 מתוך 7,528 | 57% | 1,925 | 2,350 | 0 |
| עטאונה יוסף | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 2 | 948 | 653 מתוך 948 | 69% | 581 | 65 | 7 |
| עטר דניאל | המחנה הציוני | 1 | 1,137 | 757 מתוך 1,137 | 67% | 519 | 234 | 4 |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו | 7 | 7,516 | 4,048 מתוך 7,516 | 54% | 2,128 | 1,919 | 1 |
| פדידה לאה | העבודה הישראלית | 1 | 3,177 | 2,248 מתוך 3,177 | 71% | 1,974 | 255 | 19 |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | 2 | 7,528 | 6,101 מתוך 7,528 | 81% | 2,900 | 3,199 | 2 |
| פורר עודד | ישראל ביתנו | 6 | 6,962 | 4,529 מתוך 6,962 | 65% | 2,228 | 2,301 | 0 |
| פירון שי | יש עתיד | 2 | 470 | 183 מתוך 470 | 39% | 134 | 49 | 0 |
| פלוסקוב טלי | כולנו בראשות משה כחלון | 3 | 7,484 | 5,610 מתוך 7,484 | 75% | 2,785 | 2,825 | 0 |
| פרוש מאיר | יהדות התורה | 10 | 2,028 | 1,368 מתוך 2,028 | 67% | 600 | 768 | 0 |
| פרי יעקב | יש עתיד | 2 | 5,313 | 2,594 מתוך 5,313 | 49% | 2,010 | 577 | 7 |
| פריג' עיסאווי | מרצ | 4 | 7,521 | 4,938 מתוך 7,521 | 66% | 3,805 | 1,102 | 31 |
| פרץ עמיר | התנועה | 8 | 7,464 | 2,875 מתוך 7,464 | 39% | 2,276 | 597 | 2 |
| קורן נורית | הליכוד | 1 | 7,460 | 5,329 מתוך 7,460 | 71% | 2,253 | 3,076 | 0 |
| קיש יואב | הליכוד | 6 | 7,508 | 4,753 מתוך 7,508 | 63% | 1,854 | 2,898 | 1 |
| קרא איוב | הליכוד | 4 | 7,453 | 4,088 מתוך 7,453 | 55% | 1,483 | 2,604 | 1 |
| רגב מירי מרים | הליכוד | 8 | 7,447 | 3,179 מתוך 7,447 | 43% | 855 | 2,323 | 1 |
| רוזין מיכל | מרצ | 4 | 7,515 | 5,372 מתוך 7,515 | 71% | 4,225 | 1,126 | 21 |
| רוזנטל מיקי | העבודה הישראלית | 2 | 7,520 | 4,172 מתוך 7,520 | 55% | 3,377 | 766 | 29 |
| רז מוסי | מרצ | 2 | 3,179 | 2,872 מתוך 3,179 | 90% | 2,474 | 390 | 8 |
| רזבוזוב יואל | יש עתיד | 7 | 7,514 | 3,751 מתוך 7,514 | 50% | 3,011 | 733 | 7 |
| שאשא ביטון יפעת | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 7,528 | 5,013 מתוך 7,528 | 67% | 2,050 | 2,962 | 1 |
| שטייניץ יובל | הליכוד | 9 | 7,448 | 4,057 מתוך 7,448 | 54% | 1,288 | 2,768 | 1 |
| שטרן אלעזר | יש עתיד | 7 | 7,023 | 4,255 מתוך 7,023 | 61% | 3,458 | 774 | 23 |
| שי נחמן | העבודה הישראלית | 3 | 7,528 | 6,172 מתוך 7,528 | 82% | 5,171 | 997 | 4 |
| שלום סילבן | הליכוד | 5 | 1,298 | 527 מתוך 1,298 | 41% | 202 | 325 | 0 |
| שלח עפר | יש עתיד | 5 | 7,514 | 3,532 מתוך 7,514 | 47% | 2,777 | 744 | 11 |
| שמולי איציק | העבודה הישראלית | 5 | 7,492 | 6,469 מתוך 7,492 | 86% | 5,423 | 999 | 47 |
| שפיר סתיו | העבודה הישראלית | 4 | 7,521 | 4,911 מתוך 7,521 | 65% | 3,973 | 935 | 3 |
| שקד אילת | הימין החדש | 5 | 7,408 | 2,529 מתוך 7,408 | 34% | 693 | 1,836 | 0 |
| תומא סלימאן עאידה | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל) | 6 | 7,450 | 4,249 מתוך 7,450 | 57% | 3,210 | 990 | 49 |
| תמנו פנינה | יש עתיד | 7 | 2,110 | 1,059 מתוך 2,110 | 50% | 936 | 116 | 7 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (7,530)
- 2018-10-23הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר צחי הנגבי את הסמכות הנתונה לשר הפנים, לפי סעיף 5(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, בנוגע לבקשה לדחיית מועד הבחירות לעיריית אלעד הקבועות ליום כ"א בחשון תשע"ט (30 באוקטובר 2018)
- 2018-10-23חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 62), התשע"ט-2018
- 2018-10-23חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018
- 2018-10-23חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5) (תיקון), התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2019
- 2018-10-22חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018
- 2018-10-22הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התשע"ח-2017
- 2018-10-22הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018
- 2018-10-22הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט-2018
- 2018-10-22חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט-2018
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: הסתות נגד המועמדים הערבים לרשויות המקומיות בערים המעורבות
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: ציון יום בריאות הנפש העולמי
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: מתן תרופה מצילת חיים לילדי הדושן החולים בניוון שרירים
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: מימוש תוכנית החומש לבני העדה הדרוזית והצ'רקסית
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: פתיחת קו הרכבת החדש מתל אביב לירושלים עלול להוות פגיעה בקווי הרכבת בצפון הארץ
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: השריפה בביתר - למדינה אין כלים לטפל במקרים כגון אלו
- 2018-10-17הצעה לסדר היום בנושא: השריפות בעוטף עזה
- 2018-10-17הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה)
- 2018-10-17הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים (תיקון - חובת סימון תאריך ושעת הכנת מזון על גבי אריזות מזון), התשע"ח-2018
- 2018-10-17הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון - ערבות מדינה לדירה יחידה), התשע"ה-2015
- 2018-10-17הצעת חוק אבטחה במוסדות חינוך, התשע"ח-2018
- 2018-10-17הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (תיקון - ביטול החוק), התשע"ח-2017
- 2018-10-17הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (תיקון - ביטול החוק), התשע"ח-2017
- 2018-10-17הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)(תיקון - הליך ההשעיה בגין הגשת כתב אישום), התשע"ח-2018
- 2018-10-17הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון מס' 7) (הפסקת חיוב וסליקה בשל עסקאות עם ספק מפר), התשע"ט-2018
- 2018-10-17הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 127) (שומה מתוקנת מוסכמת), התשע"ט-2018
- 2018-10-17הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 25 והוראת שעה) (עידוד תחרות בשוק האשראי), התשע"ט-2018
- 2018-10-17הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון - ערבות מדינה לדירה יחידה), התשע"ו-2016
- 2018-10-16חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63), התשע"ט-2018
- 2018-10-15הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 95) (תובע טרדן), התשע"ח-2018
- 2018-10-15חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019
- 2018-10-15הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018
- 2018-10-15חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018