הכנסת ה-השש-עשרה
2003-02-17 – 2006-04-17
חברי הכנסת
| אביטל קולט | העבודה - מימד - עם אחד | 2 | 3,686 | 1,201 מתוך 3,686 | 33% | 865 | 308 | 28 |
| אברהם בלילא רוחמה | קדימה | 3 | 3,713 | 1,458 מתוך 3,713 | 39% | 876 | 567 | 15 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד | 10 | 3,712 | 1,208 מתוך 3,712 | 33% | 756 | 444 | 8 |
| אדרי יעקב | קדימה | 3 | 3,703 | 1,041 מתוך 3,703 | 28% | 603 | 429 | 9 |
| אולמרט אהוד | קדימה | 2 | 3,643 | 537 מתוך 3,643 | 15% | 254 | 269 | 14 |
| אורון חיים | מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית | 3 | 3,694 | 1,152 מתוך 3,694 | 31% | 814 | 269 | 69 |
| אורלב זבולון | מפלגה דתית לאומית | 3 | 3,695 | 905 מתוך 3,695 | 24% | 562 | 335 | 8 |
| אזולאי דוד | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5 | 3,713 | 958 מתוך 3,713 | 26% | 707 | 203 | 48 |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | 9 | 2,294 | 539 מתוך 2,294 | 23% | 383 | 132 | 24 |
| אילן טובה | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 21 | 15 מתוך 21 | 71% | 6 | 9 | 0 |
| איציק דליה | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,332 | 507 מתוך 3,332 | 15% | 344 | 141 | 22 |
| איתם אפי | ציונות לאומית דתית מתחדשת | 2 | 3,701 | 307 מתוך 3,701 | 8% | 178 | 123 | 6 |
| איתן מיכאל | הליכוד | 3 | 3,720 | 1,054 מתוך 3,720 | 28% | 610 | 435 | 9 |
| אלדד אריה | האיחוד הלאומי - מולדת - תקומה | 3 | 3,707 | 1,760 מתוך 3,707 | 47% | 1,324 | 399 | 37 |
| אלון בנימין | האיחוד הלאומי - מולדת - תקומה | 2 | 3,692 | 939 מתוך 3,692 | 25% | 687 | 223 | 29 |
| אלסאנע טלב | הרשימה הערבית המאוחדת | 3 | 3,549 | 577 מתוך 3,549 | 16% | 419 | 136 | 22 |
| אפללו אלי | קדימה | 3 | 3,695 | 589 מתוך 3,695 | 16% | 312 | 269 | 8 |
| ארדן גלעד | הליכוד | 8 | 3,713 | 963 מתוך 3,713 | 26% | 525 | 434 | 4 |
| אריאל אורי יהודה | האיחוד הלאומי - מולדת - תקומה | 5 | 3,713 | 1,516 מתוך 3,713 | 41% | 1,147 | 324 | 45 |
| בוים זאב | קדימה | 3 | 3,696 | 1,357 מתוך 3,696 | 37% | 826 | 517 | 14 |
| בורג אברהם | העבודה-מימד בראשות מצנע | 1 | 1,229 | 230 מתוך 1,229 | 19% | 179 | 47 | 4 |
| בלומנטל נעמי | הליכוד | 1 | 3,722 | 855 מתוך 3,722 | 23% | 461 | 389 | 5 |
| בן-אליעזר בנימין (פואד) | העבודה - מימד - עם אחד | 4 | 3,321 | 399 מתוך 3,321 | 12% | 264 | 125 | 10 |
| בן-מנחם אלי | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 3,646 | 1,208 מתוך 3,646 | 33% | 904 | 249 | 55 |
| בניזרי שלמה | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2 | 3,588 | 533 מתוך 3,588 | 15% | 411 | 116 | 6 |
| בנלולו דניאל | הליכוד | 1 | 3,723 | 1,090 מתוך 3,723 | 29% | 618 | 466 | 6 |
| בר-און רוני | קדימה | 3 | 3,705 | 1,311 מתוך 3,705 | 35% | 741 | 562 | 8 |
| ברונפמן רומן | מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית | 1 | 3,662 | 592 מתוך 3,662 | 16% | 400 | 127 | 65 |
| בריזון רוני (אהרן) | הסיעה החילונית | 1 | 3,721 | 1,289 מתוך 3,721 | 35% | 828 | 446 | 15 |
| בריילובסקי ויקטור | הסיעה החילונית | 1 | 3,721 | 1,536 מתוך 3,721 | 41% | 993 | 518 | 25 |
| ברכה מוחמד | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון | 4 | 3,667 | 1,518 מתוך 3,667 | 41% | 1,036 | 348 | 134 |
| בשארה עזמי | בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית) | 2 | 3,650 | 862 מתוך 3,650 | 24% | 620 | 193 | 49 |
| גבריאלי ענבל | הליכוד | 1 | 3,656 | 919 מתוך 3,656 | 25% | 519 | 400 | 0 |
| גולן אראלה | הסיעה החילונית | 1 | 1,856 | 866 מתוך 1,856 | 47% | 659 | 187 | 20 |
| גורלובסקי מיכאל | הליכוד | 1 | 3,582 | 714 מתוך 3,582 | 20% | 337 | 374 | 3 |
| גלאון זהבה | מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית | 5 | 3,695 | 940 מתוך 3,695 | 25% | 620 | 261 | 59 |
| גמליאל גילה | הליכוד | 9 | 3,713 | 858 מתוך 3,713 | 23% | 496 | 354 | 8 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 3,712 | 1,271 מתוך 3,712 | 34% | 906 | 353 | 12 |
| דהאמשה עבד-אלמאלכ | הרשימה הערבית המאוחדת | 1 | 3,723 | 2,573 מתוך 3,723 | 69% | 1,613 | 448 | 512 |
| דהן נסים | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1 | 3,689 | 979 מתוך 3,689 | 27% | 752 | 208 | 19 |
| דוברין נטע | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 38 | 29 מתוך 38 | 76% | 21 | 6 | 2 |
| דורון חמי | הבית הלאומי | 1 | 3,720 | 1,523 מתוך 3,720 | 41% | 994 | 475 | 54 |
| הירשזון אברהם | קדימה | 2 | 3,612 | 819 מתוך 3,612 | 23% | 407 | 403 | 9 |
| הלפרט שמואל | אגודת ישראל | 2 | 1,324 | 244 מתוך 1,324 | 18% | 144 | 99 | 1 |
| הנגבי צחי | הליכוד | 9 | 3,291 | 425 מתוך 3,291 | 13% | 163 | 262 | 0 |
| הנדל צבי | האיחוד הלאומי - מולדת - תקומה | 2 | 3,713 | 1,226 מתוך 3,713 | 33% | 841 | 353 | 32 |
| הרצוג יצחק | העבודה - מימד - עם אחד | 5 | 3,514 | 904 מתוך 3,514 | 26% | 616 | 240 | 48 |
| והבה מגלי | קדימה | 3 | 3,705 | 1,410 מתוך 3,705 | 38% | 833 | 573 | 4 |
| וילן אבשלום (אבו) | מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית | 2 | 3,689 | 1,328 מתוך 3,689 | 36% | 961 | 259 | 108 |
| וילנאי מתן | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,694 | 554 מתוך 3,694 | 15% | 368 | 173 | 13 |
| וקנין יצחק | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5 | 3,704 | 743 מתוך 3,704 | 20% | 550 | 158 | 35 |
| זאב נסים | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 3,713 | 3,145 מתוך 3,713 | 85% | 2,422 | 470 | 253 |
| זחאלקה ג'מאל | בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית) | 5 | 3,720 | 1,215 מתוך 3,720 | 33% | 803 | 298 | 114 |
| זנדברג אליעזר | הבית הלאומי | 1 | 3,684 | 790 מתוך 3,684 | 21% | 469 | 307 | 14 |
| חזן יחיאל | הליכוד | 1 | 3,522 | 911 מתוך 3,522 | 26% | 528 | 379 | 4 |
| חן רשף | הסיעה החילונית | 1 | 3,721 | 1,693 מתוך 3,721 | 45% | 1,149 | 529 | 15 |
| טאהא ואסל | בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית) | 2 | 3,639 | 1,114 מתוך 3,639 | 31% | 742 | 274 | 98 |
| טיבי אחמד | תנועה ערבית להתחדשות | 10 | 3,650 | 727 מתוך 3,650 | 20% | 518 | 169 | 40 |
| טל דוד | קדימה | 2 | 3,694 | 568 מתוך 3,694 | 15% | 408 | 125 | 35 |
| טרטמן אסתרינה | ישראל ביתנו | 2 | 11 | 11 מתוך 11 | — | 7 | 4 | 0 |
| יאסינוב יגאל | האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומה | 1 | 3,705 | 1,490 מתוך 3,705 | 40% | 990 | 491 | 9 |
| יהלום שאול | מפלגה דתית לאומית | 1 | 3,695 | 1,019 מתוך 3,695 | 28% | 708 | 298 | 13 |
| ישי אליהו | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 3,712 | 539 מתוך 3,712 | 15% | 365 | 157 | 17 |
| יתום אהוד | הליכוד | 1 | 3,596 | 1,161 מתוך 3,596 | 32% | 656 | 504 | 1 |
| יתום דני | העבודה - מימד - עם אחד | 2 | 3,695 | 850 מתוך 3,695 | 23% | 570 | 247 | 33 |
| כבל איתן | העבודה - מימד - עם אחד | 5 | 3,685 | 1,300 מתוך 3,685 | 35% | 968 | 305 | 27 |
| כהן אילנה | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 3,683 | 605 מתוך 3,683 | 16% | 461 | 117 | 27 |
| כהן אליעזר | ישראל ביתנו | 1 | 3,713 | 1,346 מתוך 3,713 | 36% | 950 | 377 | 19 |
| כהן אמנון | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 3,712 | 782 מתוך 3,712 | 21% | 581 | 153 | 48 |
| כהן יצחק | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8 | 3,713 | 972 מתוך 3,713 | 26% | 702 | 224 | 46 |
| כהן רן | מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית | 2 | 3,695 | 863 מתוך 3,695 | 23% | 643 | 172 | 48 |
| כחלון משה | הליכוד | 6 | 3,697 | 1,197 מתוך 3,697 | 32% | 695 | 498 | 4 |
| כץ חיים | הליכוד | 10 | 3,632 | 624 מתוך 3,632 | 17% | 344 | 280 | 0 |
| כץ ישראל | הליכוד | 10 | 3,578 | 763 מתוך 3,578 | 21% | 340 | 423 | 0 |
| לבני אתי | הסיעה החילונית | 1 | 3,723 | 1,199 מתוך 3,723 | 32% | 825 | 358 | 16 |
| לבני ציפי | קדימה | 5 | 3,694 | 955 מתוך 3,694 | 26% | 438 | 513 | 4 |
| לבנת לימור | הליכוד | 4 | 3,694 | 574 מתוך 3,694 | 16% | 238 | 333 | 3 |
| לוי דוד | הליכוד | 1 | 3,454 | 364 מתוך 3,454 | 11% | 207 | 154 | 3 |
| לוי יצחק | ציונות לאומית דתית מתחדשת | 2 | 3,713 | 675 מתוך 3,713 | 18% | 418 | 243 | 14 |
| ליבוביץ אילן | שינוי | 1 | 3,655 | 1,470 מתוך 3,655 | 40% | 978 | 469 | 23 |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | 9 | 3,712 | 554 מתוך 3,712 | 15% | 321 | 232 | 1 |
| לנדאו עוזי | הליכוד | 3 | 3,721 | 607 מתוך 3,721 | 16% | 301 | 304 | 2 |
| לפיד יוסף (טומי) | הסיעה החילונית | 1 | 3,655 | 985 מתוך 3,655 | 27% | 559 | 407 | 19 |
| מג'אדלה ראלב | העבודה - מימד - עם אחד | 4 | 2,375 | 722 מתוך 2,375 | 30% | 485 | 192 | 45 |
| מח'ול עסאם | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון | 1 | 3,651 | 1,194 מתוך 3,651 | 33% | 850 | 278 | 66 |
| מלכיאור מיכאל | העבודה - מימד - עם אחד | 2 | 3,633 | 1,105 מתוך 3,633 | 30% | 773 | 269 | 63 |
| מנע דוד | הליכוד | 1 | 8 | 8 מתוך 8 | — | 4 | 4 | 0 |
| מצנע עמרם | העבודה - מימד - עם אחד | 2 | 3,316 | 936 מתוך 3,316 | 28% | 619 | 261 | 56 |
| מרגי יעקב | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 10 | 3,712 | 1,532 מתוך 3,712 | 41% | 1,201 | 253 | 78 |
| נאות יהודית | שינוי התנועה החילונית | 1 | 1,645 | 17 מתוך 1,645 | 1% | 8 | 7 | 2 |
| נהרי משולם | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8 | 3,713 | 890 מתוך 3,713 | 24% | 656 | 220 | 14 |
| נודלמן מיכאל | חה"כ מיכאל נודלמן | 2 | 3,667 | 1,457 מתוך 3,667 | 40% | 1,050 | 375 | 32 |
| נוה דני | הליכוד | 2 | 3,683 | 682 מתוך 3,683 | 19% | 287 | 394 | 1 |
| נוקד אורית | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,689 | 977 מתוך 3,689 | 26% | 703 | 224 | 50 |
| נס לאה | הליכוד | 2 | 3,634 | 1,096 מתוך 3,634 | 30% | 635 | 459 | 2 |
| נתניהו בנימין | הליכוד | 10 | 3,694 | 615 מתוך 3,694 | 17% | 287 | 325 | 3 |
| סולודקין מרינה | קדימה | 3 | 3,704 | 790 מתוך 3,704 | 21% | 373 | 408 | 9 |
| סלומינסקי ניסן | מפלגה דתית לאומית | 4 | 3,713 | 948 מתוך 3,713 | 26% | 594 | 344 | 10 |
| סנה אפרים | העבודה - מימד - עם אחד | 2 | 3,633 | 804 מתוך 3,633 | 22% | 549 | 233 | 22 |
| סער גדעון | הליכוד | 9 | 3,697 | 2,080 מתוך 3,697 | 56% | 1,350 | 723 | 7 |
| עזרא גדעון | קדימה | 3 | 3,689 | 1,335 מתוך 3,689 | 36% | 754 | 570 | 11 |
| פולישוק-בלוך מלי | הסיעה החילונית | 1 | 3,712 | 1,537 מתוך 3,712 | 41% | 1,095 | 421 | 21 |
| פורז אברהם | הסיעה החילונית | 1 | 3,721 | 936 מתוך 3,721 | 25% | 551 | 374 | 11 |
| פינס-פז אופיר | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,685 | 1,331 מתוך 3,685 | 36% | 940 | 321 | 70 |
| פינקלשטיין גילה | מפלגה דתית לאומית | 1 | 3,713 | 1,381 מתוך 3,713 | 37% | 964 | 413 | 4 |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | 10 | 3,712 | 668 מתוך 3,712 | 18% | 435 | 226 | 7 |
| פריצקי יוסף יצחק | צל"ש - ציונות ליברליות שוויון | 1 | 3,700 | 542 מתוך 3,700 | 15% | 285 | 231 | 26 |
| פרס שמעון | העבודה - מימד - עם אחד | 2 | 3,332 | 388 מתוך 3,332 | 12% | 221 | 148 | 19 |
| פרץ יאיר | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1 | 3,713 | 837 מתוך 3,713 | 23% | 614 | 200 | 23 |
| פרץ עמיר | העבודה - מימד - עם אחד | 8 | 3,622 | 356 מתוך 3,622 | 10% | 277 | 66 | 13 |
| צור רונן | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 30 | 11 מתוך 30 | 37% | 4 | 7 | 0 |
| קורן דני | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 54 | 49 מתוך 54 | 91% | 35 | 12 | 2 |
| קרא איוב | הליכוד | 4 | 3,685 | 801 מתוך 3,685 | 22% | 488 | 312 | 1 |
| רביץ אברהם | דגל התורה | 2 | 3,713 | 740 מתוך 3,713 | 20% | 468 | 230 | 42 |
| רוזנבלום פנינה | הליכוד | 1 | 61 | 3 מתוך 61 | 5% | 3 | 0 | 0 |
| ריבלין ראובן | הליכוד | 4 | 3,723 | 1,636 מתוך 3,723 | 44% | 979 | 610 | 47 |
| רמון חיים | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,426 | 512 מתוך 3,426 | 15% | 304 | 176 | 32 |
| רצאבי אהוד | שינוי | 1 | 3,664 | 1,098 מתוך 3,664 | 30% | 717 | 373 | 8 |
| רצון מיכאל | הליכוד | 1 | 3,371 | 677 מתוך 3,371 | 20% | 367 | 304 | 6 |
| שוחט אברהם בייגה | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 3,587 | 718 מתוך 3,587 | 20% | 467 | 214 | 37 |
| שטייניץ יובל | הליכוד | 9 | 3,713 | 897 מתוך 3,713 | 24% | 436 | 448 | 13 |
| שטרית מאיר | קדימה | 4 | 3,713 | 1,042 מתוך 3,713 | 28% | 576 | 461 | 5 |
| שטרן יורי | ישראל ביתנו | 2 | 3,707 | 983 מתוך 3,707 | 27% | 694 | 260 | 29 |
| שירי ויצמן | העבודה - מימד - עם אחד | 1 | 6 | 5 מתוך 6 | — | 3 | 2 | 0 |
| שלגי אילן | הסיעה החילונית | 1 | 3,721 | 1,849 מתוך 3,721 | 50% | 1,316 | 505 | 28 |
| שלום סילבן | הליכוד | 5 | 3,696 | 338 מתוך 3,696 | 9% | 139 | 198 | 1 |
| שמחון שלום | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,634 | 873 מתוך 3,634 | 24% | 622 | 223 | 28 |
| שרון אריאל | קדימה | 1 | 3,370 | 852 מתוך 3,370 | 25% | 400 | 452 | 0 |
| שרון עמרי | אחריות לאומית | 1 | 3,591 | 1,306 מתוך 3,591 | 36% | 727 | 575 | 4 |
| שריד יוסי | מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית | 1 | 3,693 | 858 מתוך 3,693 | 23% | 570 | 206 | 82 |
| תמיר יולי | העבודה - מימד - עם אחד | 3 | 3,699 | 793 מתוך 3,699 | 21% | 543 | 231 | 19 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (3,762)
- 2005-12-21חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 10), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק העמותות (תיקון מס' 8), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק העמותות (תיקון מס' 8), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק העמותות (תיקון מס' 8), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק העונשין (תיקון מס' 90), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק העונשין (תיקון מס' 90), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק עבודת נשים (תיקון מס' 31), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק עבודת נשים (תיקון מס' 31), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק הפטנטים (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק הפטנטים (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 55), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 55), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006
- 2005-12-21הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 29) (עידוד ייצוג לשני המינים), התשס"ו-2005
- 2005-12-21הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 17) (מסגרת חוץ ביתית לקטין נזקק), התשס"ו-2005
- 2005-12-21הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16) (הגדרות זכאות), התשס"ו-2005
- 2005-12-21חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 76), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 54), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 54), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006
- 2005-12-21חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006
- 2005-12-21הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (הגבלת פעילות מרפאות של תאגידים), התשס"ו-2005
- 2005-12-21חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
- 2005-12-21חוק עבודת נשים (תיקון מס' 39), התשס"ז-2007
- 2005-12-21החלטת ועדת הכספים בדבר אישור הוראות ב - 1)צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 7), התשס"ו-2005;2)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 32), התשס"ו-2005, למעט סעיף 5(ד) לצו;3)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טו
- 2005-12-21החלטת ועדת הכספים בדבר אישור הוראות ב - 1)צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 7), התשס"ו-2005;2)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 32), התשס"ו-2005, למעט סעיף 5(ד) לצו;3)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טו
- 2005-12-21החלטת ועדת הכספים בדבר אישור הוראות ב - 1)צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 7), התשס"ו-2005;2)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 32), התשס"ו-2005, למעט סעיף 5(ד) לצו;3)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טו
- 2005-12-21החלטת ועדת הכספים בדבר אישור הוראות ב - 1)צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 7), התשס"ו-2005;2)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 32), התשס"ו-2005, למעט סעיף 5(ד) לצו;3)צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טו
- 2005-12-20חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008
- 2005-12-20הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 88) (תגמול למשרתים במילואים-איסור קיזוז), התשס"ו-2005
- 2005-12-20חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 78), התשס"ז-2007
- 2005-12-20הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 87) (תגמול למשרתים במילואים בשעת חירום), התשס"ו-2005